Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

898 899 900 901 902
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ
1.32 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-23 ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟ(GAN)2.8 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΙΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ 9,6 m3 2.9 24111000-5 25.01.18 Γ.Ν.ΛΑΙΚΟ
1.31 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2016-07-05 ΑΕΡΙΟ ΗΛΙΟ(He)4.6 ΦΙΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ 9,1 m3 21.48 24111000-5 25.01.18 Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
1.30 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2013-06-10 ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ(LOx)ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 1000 ΛΙΤΡΩΝ 0.69 24111000-5 25.01.18 4η ΥΠΕ
1.29 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-23 ΑΕΡΙΟ ΑΡΓΟ (GAr)ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΙΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ 10,7 m3 5.2 24111000-5 25.01.18
1.28 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2012-04-04 ΑΕΡΙΟ ΑΡΓΟ (GAr) 4.8 ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΙΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ 10,7 m3 10.57 24111000-5 25.01.18 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
1.27 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2015-12-23 ΥΓΡΟ ΗΛΙΟ (LHe) ΚΡΥΟΓ.ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 450 ΛΙΤΡΑ 12.3 24111000-5 25.01.18 ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
1.26 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2018-05-24 ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ ΚΡΥΟΓ.ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΛΙΤΡΩΝ 0.86 24111000-5 25.01.18 Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
1.25 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-23 ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ ΚΡΥΟΓ.ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟ 40,1 ΕΩΣ ΚΑΙ 75 ΛΙΤΡΑ 1.25 24111000-5 25.01.18
1.24 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-23 ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ ΚΡΥΟΓ.ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟ 30,1 ΕΩΣ ΚΑΙ 40 ΛΙΤΡΑ 1.25 24111000-5 25.01.18
1.23 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-23 ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ ΚΡΥΟΓ.ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟ 20,1 ΕΩΣ ΚΑΙ 30 ΛΙΤΡΑ 1.25 24111000-5 25.01.18
1.22 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-23 ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ ΚΡΥΟΓ.ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟ 10,1 ΕΩΣ ΚΑΙ 20 ΛΙΤΡΑ 1.25 24111000-5 25.01.18
1.21 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-23 ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ ΚΡΥΟΓ.ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟ 5 ΕΩΣ ΚΑΙ 10 ΛΙΤΡΑ 1.25 24111000-5 25.01.18
1.20 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-23 ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 1000 ΛΙΤΡΩΝ 1.45 24111000-5 25.01.18 Γ.Ν.ΛΑΙΚΟ
1.19 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-22 ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΘΕΙΟ (SF6)ΦΙΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ 47.6 24111000-5 25.01.18 Ε.Π.Υ.
1.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-22 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 5 lt ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ & ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 0 24111000-5 25.01.18 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
1.17 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-22 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΦΙΑΛΗ CO2 50ΛΙΤ 0 24111000-5 25.01.18 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
1.16 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-22 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 1.45 ΑΕΡΙΟ Ν2Ο ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ 0 24111000-5 25.01.18 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
1.15 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-22 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Ο2) 50 ΛΙΤΡΑ 0 24111000-5 25.01.18 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
1.14 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-22 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΙΓΜΑ ΑΕΡΙΩΝ (5,5 % CO2 KAI N2) 0 24111000-5 21.01.18 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
1.13 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-22 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 1.44 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ RESPAL 0 24111000-5 25.01.18 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ