Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

482 483 484 485 486
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ > ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ 7 > ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ
30.9.3.9 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Kανονικού ασβεστίου 2lt και 2,5lt με γαλακτικά περιεκτ. γλυκόζης 4,25% (2 διαμερισμάτων) 21 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.9.3.10 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Χαμηλού ασβεστίου 2lt και 2,5lt με γαλακτικά περιεκτ. γλυκόζης 1,5% (2 διαμερισμάτων) 21 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.9.3.11 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Χαμηλού ασβεστίου 2lt και 2,5lt με γαλακτικά περιεκτ. γλυκόζης 2,3% (2 διαμερισμάτων) 21 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.9.3.12 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Χαμηλού ασβεστίου 2lt και 2,5lt με γαλακτικά περιεκτ. γλυκόζης 4,25% (2 διαμερισμάτων) 21 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.9.3.13 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Kανονικού ασβεστίου 2lt και 2,5ltμε διττανθρακικά περιεκτ. γλυκόζης 1,5% (2 διαμερισμάτων) 21 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.9.3.14 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Kανονικού ασβεστίου 2lt και 2,5lt με διττανθρακικά περιεκτ. γλυκόζης 2,3% (2 διαμερισμάτων) 21 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.9.3.15 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Kανονικού ασβεστίου 2lt και 2,5lt με διττανθρακικά περιεκτ. γλυκόζης 4,25% (2 διαμερισμάτων) 21 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ > ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ 7 > ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ
30.9.4.1 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-19 Kανονικού ασβεστίου 5lt με γαλακτικά περιεκτ. γλυκόζης 1,5% 21 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.9.4.2 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-19 Kανονικού ασβεστίου 5lt με γαλακτικά περιεκτ. γλυκόζης 2,3% 21 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.9.4.3 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-19 Kανονικού ασβεστίου 5lt με γαλακτικά περιεκτ. γλυκόζης 4,25% 21 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.9.4.4 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-19 Χαμηλού ασβεστίου 5lt με γαλακτικά περιεκτ. γλυκόζης 1,5% 21 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.9.4.5 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-19 Χαμηλού ασβεστίου 5lt με γαλακτικά περιεκτ. γλυκόζης 4,25% 21 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.9.4.15 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-19 Χαμηλού ασβεστίου 5lt με γαλακτικά περιεκτ. γλυκόζης 2,3% 21 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ > ΜΕΛΑΝΙΑ / ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ
11.4.187 ΜΕΛΑΝΙΑ / ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ 2011-08-12 TONER LASER DESK JET 2000/2200 - ΜΕΛΑΝΙ HP 10 YELLOW C4842A 21.02 - 25,01,33 Ψ.Ν.Α.
ΦΑΡΜΑΚΑ > G. ΦΑΡΜΑΚΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΩΝ ΦΥΛΟΥ > G02. ΛΟΙΠΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ
53.5.2.13 G02. ΛΟΙΠΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 2011-10-05 DOSTINEX 0,5MG/TAB ΒΤ x 8 21.05 0 G02CB03 24.01.10 1312
ΦΑΡΜΑΚΑ > Ν.ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > Ν04. ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ
53.10.4.13 Ν04. ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ 2012-07-02 STALEVO (50+12,5+200)MG/TAB BOTTLE (HDPE)x 30 21.06 2802635201023 263520102 N04BA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > V.ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ > V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ
53.14.8.18 V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 2012-07-02 SCANLUX 61,2% BOTTLEx100ML 21.08 2802635501031 263550103 V08AB04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ > ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
14.6.470 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 2011-11-16 7H9 BROTH / ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (10TUBES) 21.1 - 33696500-0 25,01,21 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ > ΜΕΛΑΝΙΑ / ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ
11.4.49 ΜΕΛΑΝΙΑ / ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ 2013-10-02 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK Ε120 21.18 - 25,01,33 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ > ΓΕΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
51.1.5 ΓΕΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2011-01-19 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ(BTLF) 21.18 25,01,70