| ΦΑΡΜΑΚΑ > V.ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ > ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC | 
|---|
    
      | 53.14.12.549 | ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC | 2011-10-05 | LEVOVIST (3996+4)MG BTX(1VIALPAWD+1VIAL | 0 | 2809083601016 | 908360101 |  |  | 24.01.10 | 1312 |  | 
              
      | 53.14.12.550 | ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC | 2011-10-05 | DILOXANIDE 500MG/TAB BTX30 | 0 | 2809084401011 | 908440101 |  |  | 24.01.10 | 1312 |  | 
              
      | 53.14.12.551 | ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC | 2011-10-05 | WARFARIN 1MG/TAB BTX28 | 0 | 2809085001012 | 908500101 |  |  | 24.01.10 | 1312 |  | 
              
      | 53.14.12.552 | ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC | 2011-10-05 | NEUROBLOC 10000 U/2ML BTX1VIALX2ML | 0 | 2809089801014 | 908980101 |  |  | 24.01.10 | 1312 |  | 
              
      | 53.14.12.553 | ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC | 2011-10-05 | ALUSTAL MAINTENANCE 10 IR-IC/ML 1FLX5ML | 0 | 2809097902017 | 909790201 |  |  | 24.01.10 | 1312 |  | 
              
      | 53.14.12.554 | ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC | 2011-10-05 | DEXTROSE 5% 5% BAGX 2L | 0 | 2809102801014 | 910280101 |  |  | 24.01.10 | 1312 |  | 
              
      | 53.14.12.555 | ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC | 2011-10-05 | TEPADINA 15MG/VIAL BTX1VIAL | 0 | 2809103801013 | 910380101 |  |  | 24.01.10 | 1312 |  | 
              
      | 53.14.12.556 | ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC | 2011-10-05 | MENCEVAX ACWY (50+50+50+50)μg/0,5ml btX50vials+btx50vial | 0 | 2809105201019 | 910520101 |  |  | 24.01.10 | 1312 |  | 
              
      | 53.14.12.557 | ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC | 2011-10-05 | VINBLASTINA TEVA 1mg/ml BTX1VIALX10ML | 0 | 2809105301016 | 910530101 |  |  | 24.01.10 | 1312 |  | 
              
      | 53.14.12.558 | ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC | 2011-10-05 | MIFEGYNE 200MG BTX3 | 0 | 2809105401013 | 910540101 |  |  | 24.01.10 | 1312 |  | 
              
      | 53.14.12.559 | ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC | 2011-10-05 | ACTILYSE CATHFLO 2MG/VIAL+2,2ML/AMP BTX5VIALS+5AMPS | 0 | 2809105501010 | 910550101 |  |  | 24.01.10 | 1312 |  | 
              
      | 53.14.12.560 | ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC | 2011-10-05 | ZOLINZA 100MG BTX120 | 0 | 2809105701014 | 910570101 |  |  | 24.01.10 | 1312 |  | 
              
      | 53.14.12.561 | ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC | 2011-10-05 | VASOSAN P 4G/SACHET BTX50SACHETS | 0 | 2809105901018 | 910590101 |  |  | 24.01.10 | 1312 |  | 
              
      | 53.14.12.562 | ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC | 2011-10-05 | CECENU 40MG BTX20 | 0 | 2809106001014 | 910600101 |  |  | 24.01.10 | 1312 |  | 
          | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ > ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ > ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ | 
|---|
    
      | 55.1.4.4 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ | 2011-03-31 | ΜΙΓΜΑ ΑΠΌ  IΝΩΔΟΓΟΝΟ +ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ+ ΙΝΩΔΟΛΥΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ | 0 |  |  |  |  |  |  | ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ | 
              
      | 55.1.4.5 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ | 2011-03-31 | ΜΙΓΜΑ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ, ΤΡΑΝΕΞΑΜΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΚΡΥΟΚΑΘΙΖΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΙΓΝΥΟΝΤΑΙ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ. | 0 |  |  |  |  |  |  | ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ | 
              
      | 55.1.4.6 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ | 2011-08-09 | ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΠΟΥ ΣΥΝΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΌ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΗΣ ΚΟΚΚΟΥΣ ΚΕΚΑΘΑΡΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΑΜΥΛΟΥ. ΠΛΗΡΩΣ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ.) | 0 | ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ |  |  |  | ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ | ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ | καταργηθηκε το υλικο | 
              
      | 55.1.4.12 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ | 2011-11-28 | ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΜΙΓΜΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ, ΛΥΟΦΙΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ, ΒΟΕΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΑΝΑΜΙΓΝΥΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΧΡΗΖΟΥΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΨΥΓΕΙΟ). | 0 |  |  |  |  |  |  | ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 55.1.4.13 | 
              
      | 55.1.4.20 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ | 2011-11-28 | ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΈΝΟ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΝΙΦΑΔΩΝ ΑΠΌ ΜΙΚΡΟΙΝΙΔΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ  ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗ ΕΓΧΥΣΗ 1  gr . | 0 |  |  |  |  |  |  | ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 55.1.4.13 | 
          | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ /ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ > ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑ > ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ  (tip) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | 
|---|
    
      | 45.1.2.5 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ  (tip) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | 2011-04-04 | MILLENIUM | 0 |  |  |  |  |  |  |  |