Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

798 799 800 801 802
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > S. ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ > S02. ΩΤΟΛΟΓΙΚΑ
53.13.2.1 S02. ΩΤΟΛΟΓΙΚΑ 2012-07-02 INSTARET 2% FLX15ML 0.84 2801924801012 192480101 S02AA10 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > Ν.ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > Ν02. ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ
53.10.2.28 Ν02. ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ 2012-07-02 INSTANYL 50MCG/DOSE 1 Φιάλη x 5,0ML 57.47 2802909601016 290960101 N02AB03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.2.27 Ν02. ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ 2012-07-02 INSTANYL 50MCG/DOSE 1 Φιάλη x 1,8ML 219.98 2802909601030 290960103 N02AB03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.2.26 Ν02. ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ 2012-07-02 INSTANYL 200MCG/DOSE 1 Φιάλη x 1,8ML 57.47 2802909603010 290960301 N02AB03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.2.25 Ν02. ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ 2012-07-02 INSTANYL 100MCG/DOSE 1 Φιάλη x 5,0ML 219.98 2802909602037 290960203 N02AB03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.2.24 Ν02. ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ 2012-07-02 INSTANYL 100MCG/DOSE 1 Φιάλη x 1,8ML 57.47 2802909602013 290960201 N02AB03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > C. ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > C03. ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ
53.3.3.14 C03. ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ 2013-08-29 INSPRA 50MG/TAB BTx20 18.91 2802650002025 265000202 C03DA04 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
53.3.3.13 C03. ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ 2013-08-29 INSPRA 25MG/TAB BT x 20 18.4 2802650001028 265000102 C03DA04 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
ΦΑΡΜΑΚΑ > Ν.ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > Ν03. ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ
53.10.3.21 Ν03. ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 INOVELON 400MG/TAB BT x 60 σε BLISTERS 96.1 2802837403041 283740304 N03AF03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.3.20 Ν03. ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 INOVELON 200MG/TAB BT x 60 σε BLISTERS 53.74 2802837402044 283740204 N03AF03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.3.19 Ν03. ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 INOVELON 100MG/TAB BT x 10 σε BLISTERS 4.63 2802837401016 283740101 N03AF03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > C. ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > C01.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
53.3.1.18 C01.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 2011-12-08 INOTREX 250MG/20ML VIAL BTX1VIALX20ML 4.1135 2801723502011 172350201 C01CA07 24.01.10 1312 Γ.Ν - Κ.Υ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
ΦΑΡΜΑΚΑ > Β. ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ > Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
53.2.1.28 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 INNOHEP 4500antiXA iu/0,45ml BTx2PF.SYR. x 0,45ML 5.07 2802016806014 201680601 B01AB10 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.1.27 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2013-10-14 INNOHEP 4500antiXA iu/0,45ml BTx10PF.SYRS.x0,45ML 25.53 2802016806021 201680602 B01AB10 24.01.10 1312 ΓΝ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
53.2.1.26 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2013-08-28 INNOHEP 3500antiXa iu/0,35ml BTx2PF.SYR.x0,35ML 3.67 2802016808018 201680801 B01AB10 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
53.2.1.25 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 INNOHEP 20000 ANTI-XA IU/2ML BTX10VIALSX2ML 91.81 2802016805017 201680501 B01AB10 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.1.24 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 INNOHEP 18000anti-XaIU/0,9ML BTx2PF.SYRx0,9ML 17.33 2802016811018 201681101 B01AB10 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.1.23 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 INNOHEP 14000anti-XaIU/0,7ML BTx2PF.SYRx0,7ML 13.43 2802016810011 201681001 B01AB10 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.1.22 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2013-09-25 INNOHEP 10000anti-XaIU/0,5ML BTx2PF.SYRx0,5ML 11.03 2802016809015 201680901 B01AB10 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΑ > J.ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΛΟΙΜΩΔΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ > J07.ΕΜΒΟΛΙΑ
53.7.7.16 J07.ΕΜΒΟΛΙΑ 2012-07-02 INFLUVAC SUB-UNIT(ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟ) (15+15+15)MCG/0,5ML BT x 1 PF.SYR. 3.8 2802263201020 226320102 J07BB02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn