Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

796 797 798 799 800
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > V.ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ > V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ
53.14.8.11 V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 2012-07-02 IOPAMIRO 370 75,5% (37%iodine) BTx1 AMPx10 ML 3.4 2801919404020 191940402 V08AB04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.8.10 V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 2012-07-02 IOPAMIRO 300 61,2% (30% iodine) BTx1 AMPx50 ML 13.61 2801919402019 191940201 V08AB04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.8.9 V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 2012-07-02 IOPAMIRO 300 61,2% (30% iodine) BTx1 AMPx200 ML 46.55 2801919402057 191940205 V08AB04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.8.8 V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 2012-07-02 IOPAMIRO 300 61,2% (30% iodine) BTx1 AMPx100 ML 26.35 2801919402040 191940204 V08AB04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > D. ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ > D05. ΑΝΤΙΨΩΡΙΑΣΙΚΑ
53.4.5.1 D05. ΑΝΤΙΨΩΡΙΑΣΙΚΑ 2012-07-02 IONIL 4.25% BOTTLEX200ML (PP) 3.71 2801946501013 194650101 D05AA T 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > V.ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ > V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ
53.14.8.57 V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 2012-07-02 IOMERON 40% W/V BOTTLE x 200 ML 55.2 2802300806058 230080605 V08AB10 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.8.56 V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 2012-07-02 IOMERON 40% W/V BOTTLE x 150 ML 42.16 2802300806041 230080604 V08AB10 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.8.55 V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 2012-07-02 IOMERON 40% W/V BOTTLE x 100 ML 30.68 2802300806034 230080603 V08AB10 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.8.54 V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 2012-07-02 IOMERON 40% W/V BOTTLE x 50 ML 15.65 2802300806010 230080601 V08AB10 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.8.53 V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 2012-07-02 IOMERON 35% W/V BOTTLE x 200 ML 51.01 2802300805051 230080505 V08AB10 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.8.52 V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 2012-07-02 IOMERON 35% W/V BOTTLE x 150 ML 37.54 2802300805044 230080504 V08AB10 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.8.51 V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 2012-07-02 IOMERON 35% W/V BOTTLE x 100 ML 28.17 2802300805037 230080503 V08AB10 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.8.50 V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 2012-07-02 IOMERON 35% W/V BOTTLE x 50 ML 13.99 2802300805013 230080501 V08AB10 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.8.49 V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 2012-07-02 IOMERON 30% W/V BT x 1 AMP x 20 ML 5.87 2802300804085 230080408 V08AB10 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.8.48 V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 2012-07-02 IOMERON 30% W/V BOTTLE x 200 ML 46.51 2802300804054 230080405 V08AB10 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.8.47 V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 2012-07-02 IOMERON 30% W/V BOTTLE x 100 ML 25.63 2802300804030 230080403 V08AB10 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.8.46 V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 2012-07-02 IOMERON 30% W/V BOTTLE x 50 ML 13.06 2802300804016 230080401 V08AB10 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > J.ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΛΟΙΜΩΔΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ > J05.ΑΝΤΙΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
53.7.5.19 J05.ΑΝΤΙΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013-09-20 INVIRASE 500 mg/TAB FL x 120 212.1 2802287403011 228740301 J05AE01 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΑ > Ν.ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ
53.10.5.181 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 INVEGA 9MG/TAB BT x 28 σε BLISTERS 79.7 2802789203010 278920301 N05AX13 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.5.180 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2013-09-17 INVEGA 6MG/TAB BT x 28 σε BLISTERS 75.86 2802789202013 278920201 N05AX13 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ