Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

768 769 770 771 772
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > Ν.ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > Ν06. ΨΥΧΟΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ
53.10.6.99 Ν06. ΨΥΧΟΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ 2012-04-19 MIRTAZAPINE/GENERICS 45MG/TAB BTX30 ΣΕ PVDC 8.7 2802647602054 264760205 N06AX11 24.01.10 1312 ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Η
53.10.6.98 Ν06. ΨΥΧΟΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ 2012-08-21 MIRTAZAPINE/GENERICS 30MG/TAB BTX30 ΣΕ PVDC 5.75 2802647601057 264760105 N06AX11 24.01.10 1312 Ψ.Ν.Π.Ο.
53.10.6.97 Ν06. ΨΥΧΟΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ 2012-08-21 MIRTAZAPINE/GENERICS 30MG/TAB BT x 30 5.4 2802647603044 264760304 N06AX11 24.01.10 1312 ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Η
53.10.6.96 Ν06. ΨΥΧΟΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 MIRRADOR FLASH 45MG/TAB BT x 30(σε BLISTERS) 13.75 2802719803037 271980303 N06AX11 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.6.95 Ν06. ΨΥΧΟΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 MIRRADOR FLASH 30MG/TAB BT x 30(σε BLISTERS) 10.41 2802719802030 271980203 N06AX11 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.6.94 Ν06. ΨΥΧΟΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 MIRRADOR FLASH 15MG/TAB BT x 30(σε BLISTERS) 5.83 2802719801033 271980103 N06AX11 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > G. ΦΑΡΜΑΚΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΩΝ ΦΥΛΟΥ > G03. ΟΡΜΟΝΕΣ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
53.5.3.7 G03. ΟΡΜΟΝΕΣ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2012-07-02 MIRENA 52MG/εξάρτημα BTx1 ΤΕ 80.62 2802235101013 223510101 G03AC03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > Β. ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ > Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
53.2.3.98 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 MIRCERA 75MCG/0,3ML PF.SYR. BTx1 PF.SYR.x 0,3 ML 113.2 2802790409012 279040901 B03XA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.97 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 MIRCERA 50MCG/0,3ML PF.SYR. BTx1 PF.SYR.x 0,3 ML 78.62 2802790408015 279040801 B03XA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.96 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 MIRCERA 360MCG/0,3ML PF.SYR. BTx1 PF.SYR.x 0,6 ML 563.81 2802790421014 279042101 B03XA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.95 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 MIRCERA 30MCG/0,3ML PF.SYR. BTx1 PF.SYR.x 0,3 ML 51.84 2802790417017 279041701 B03XA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.94 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 MIRCERA 250MCG/0,3ML PF.SYR. BTx1 PF.SYR.x 0,3 ML 242.91 2802790413019 279041301 B03XA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.93 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 MIRCERA 200MCG/0,3ML PF.SYR. BTx1 PF.SYR.x 0,3 ML 305.17 2802790412012 279041201 B03XA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.92 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 MIRCERA 150MCG/0,3ML PF.SYR BTx1 PF.SYR.x 0,3 ML 258.52 2802790411015 279041101 B03XA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.91 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 MIRCERA 120MCG/0,3ML PF.SYR. BTx1 PF.SYR.x 0,3 ML 206.23 2802790420017 279042001 B03XA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.90 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 MIRCERA 100MCG/0,3ML PF.SYR. BTx1 PF.SYR.x 0,3 ML 156.61 2802790410018 279041001 B03XA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > Ν.ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > Ν04. ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ
53.10.4.32 Ν04. ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ 2012-07-02 MIRAPEXIN 3,15MG/TAB BTx30 σε BLIST 162.25 2802332311025 233231102 N04BC05 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.4.31 Ν04. ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ 2012-07-02 MIRAPEXIN 2,1MG/TAB BTx30 σε BLIST 93.82 2802332310028 233231002 N04BC05 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.4.30 Ν04. ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ 2012-07-02 MIRAPEXIN 1,05MG/TAB BTx30 σε BLIST 34.07 2802332309022 233230902 N04BC05 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.4.29 Ν04. ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ 2013-09-02 MIRAPEXIN 0,7MG/TAB BTx30 σε BLISTERS 19.37 2802332303013 233230301 N04BC05 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ