Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

730 731 732 733 734
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > R. ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > R07. ΛΟΙΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
53.12.7.5 R07. ΛΟΙΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2012-04-19 PROSPAN 35MG/5ML FLx100 ML 2.888 2802385902010 238590201 R07AX O 24.01.10 1312 Γ.Ν - Κ.Υ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
ΦΑΡΜΑΚΑ > G. ΦΑΡΜΑΚΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΩΝ ΦΥΛΟΥ > G04.ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ
53.5.4.54 G04.ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ 2012-07-02 PROSCAR 5MG/TAB ΒΤΧ14(ΣΕ BLISTERS) 6.37 2802055001012 205500101 G04CB01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > Ν.ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > Ν01. ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ
53.10.1.23 Ν01. ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ 2013-08-29 PROPOFOL-LIPURO 2%(W/V) BTx1 BOTTLE x 50 ML 8.26 2802467102017 246710201 N01AX10 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
53.10.1.22 Ν01. ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ 2013-08-29 PROPOFOL-LIPURO 1% W/V BTx5 VIALSx20 ML 7.17 2802467101010 246710101 N01AX10 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
53.10.1.21 Ν01. ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ 2013-09-02 PROPOFOL-LIPURO 1% W/V BOTTLEx50 ML 3.78 2802467101027 246710102 N01AX10 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
53.10.1.20 Ν01. ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ 2013-09-17 PROPOFOL-LIPURO 1% W/V BOTTLEx100 ML 7.17 2802467101034 246710103 N01AX10 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
53.10.1.19 Ν01. ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ 2013-08-29 PROPOFOL MCT/LCT/FRESENIUS 2% (W/V) ΒΤ x 1 8.26 2802390404059 239040405 N01AX10 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
53.10.1.18 Ν01. ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ 2012-07-02 PROPOFOL MCT/LCT/FRESENIUS 1% (W/V) BTx5 γυάλινα 15.03 2802390403083 239040308 N01AX10 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.1.16 Ν01. ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ 2012-03-29 PROPOFOL MCT/LCT/FRESENIUS 1% (W/V) BTx1 γυάλινo 10.23 2802390403038 239040303 N01AX10 24.01.10 1312 Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
53.10.1.17 Ν01. ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ 2013-09-20 PROPOFOL MCT/LCT/FRESENIUS 1% (W/V) BTx1 γυάλινo 3.78 2802390403052 239040305 N01AX10 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΑ > D. ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ > D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
53.4.7.58 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 PROPIOSALIC 0,05%+3% BTx30G 0.95 2801437001022 143700102 D07XC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.57 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 PROPIOSALIC 0,05%+3% BTx15G 0.54 2801437001015 143700101 D07XC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.56 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 PROPIOSALIC 0,05%+2% W/W FLX30ML 0.87 2801437002012 143700201 D07XC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.54 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 PROPIOGENTA 0,05%+0,1% TUBx30G 3.98 2801279301021 127930102 D07CC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.55 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 PROPIOGENTA 0,05%+0,1% TUBx30G 4.51 2801279302028 127930202 D07CC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.52 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 PROPIOGENTA 0,05%+0,1% TUBx20G 3.98 2801279301014 127930101 D07CC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.53 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2013-08-29 PROPIOGENTA 0,05%+0,1% TUBx20G 3.78 2801279302011 127930201 D07CC01 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
53.4.7.12 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 PROPIOFORM 0,05% TUBX15G 0.62 2801279201017 127920101 D07AC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > H.ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΟΡΜΟΝΩΝ ΦΥΛΟΥ > H02. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
53.6.2.2 H02. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 PROPIOCHRONE (5+2)MG/1ML BTx1AMPx1ML 4.08 2801477601022 147760102 H02AB01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > G. ΦΑΡΜΑΚΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΩΝ ΦΥΛΟΥ > G02. ΛΟΙΠΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ
53.5.2.6 G02. ΛΟΙΠΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 2012-07-02 PROPESS 10MG/DEVICE BTx1 VAG.DEVICE 71.52 2802358901026 235890102 G02AD02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn