Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

692 693 694 695 696
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > J.ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΛΟΙΜΩΔΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ > J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
53.7.1.49 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-08-21 TAZOCIN EF (4+0,500)G/VIAL BTx1 VIAL 7.99 2801990103010 199010301 J01CR05 24.01.10 1312 Γ.Ν.Μ.ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ
53.7.1.48 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 TAZOCIN EF (2+0,250)G/VIAL ΒΤx1 VIAL 6.31 2801990101016 199010101 J01CR05 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.7.1.47 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-04-04 TAZOBION (4+0,5)G/VIAL BTx1VIAL 5.99 2802628801018 262880101 J01CR05 24.01.10 1312 Γ.Ν ΧΑΝΙΩΝ
53.7.1.46 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 TAZEPEN (4+0,5)G/VIAL ΒΤ x 1 VIAL 10.26 2802714002015 271400201 J01CR05 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.7.1.45 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-03-05 TAZEPEN (2+0,25)G/VIAL BT x 1 VIAL 4.03 2802714001018 271400101 J01CR05 24.01.10 1312 ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Η
ΦΑΡΜΑΚΑ > L.ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ > L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
53.8.1.98 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-03-05 TAXOTERE 80MG/2ML VIAL BTx 1 VIAL x 2 ML + 400.35 2802248602019 224860201 L01CD02 24.01.10 1312 ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Η
53.8.1.97 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-03-05 TAXOTERE 20MG/0,5ML VIAL BTx1VIALx 0,5 ML + 79.64 2802248601012 224860101 L01CD02 24.01.10 1312 ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Η
ΦΑΡΜΑΚΑ > V.ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ > ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC
53.14.12.459 ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC 2012-07-02 TAXOPROL 6MG/ML BTx1 VIAL (100 MG) 161.39 2802636803028 263680302 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > L.ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ > L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
53.8.1.96 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 TAXOL 6MG/ML BTX1VIALMULTIDOSE 201.73 2802109704036 210970403 L01CD01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.1.95 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 TAXOL 6MG/ML BTX1VIAL MULTIDOSE 586.05 2802109704050 210970405 L01CD01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.1.94 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 TAXOL 6MG/ML BTX1 VIAL(30MG)X5ML 61.6 2802109704012 210970401 L01CD01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.1.93 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 TAXOL 6MG/ML BT X 1 (VIAL X 25ML 236.94 2802109704067 210970406 L01CD01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > Ν.ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ
53.10.5.194 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-03-16 TAVOR 2,5MG/TAB BTx18 1.11 2800952902012 095290201 N05BA06 24.01.10 1312 Ψ.Ν.Π.Ο.
53.10.5.193 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2013-09-17 TAVOR 1MG/TAB ΒΤx18 0.64 2800952901015 095290101 N05BA06 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΑ > J.ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΛΟΙΜΩΔΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ > J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
53.7.1.44 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 TAVOCTAME (4+0,5)G/VIAL BTx1VIAL 10.26 2802877801012 287780101 J01CR05 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.7.1.303 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 TAVANIC 500MG/TAB BTx5(BLISTERS) 5.94 2802370002022 237000202 J01MA12 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.7.1.302 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 TAVANIC 500MG/100ML BTX1ΦΙΑΛΗΧ100ML 25.88 2802370003012 237000301 J01MA12 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.7.1.301 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 TAVANIC 250MG/TAB BTx5(BLISTERS) 5.9 2802370001025 237000102 J01MA12 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > V.ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ > ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC
53.14.12.413 ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC 2012-07-02 TASMAR 100MG/TAB BTx 1 BOTTLE x 30 28.46 2802329101042 232910104 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > L.ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ > L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
53.8.1.193 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2013-08-22 TASIGNA 200MG/CAP BT x 112 σε BLIST 2853.49 2802816901032 281690103 L01XE08 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ