Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

156 157 158 159 160
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ > ΣΥΣΤΗΜΑTA ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ > ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ RECONSTRACTION 2.7ΜΜ (ΡROFIL 2.0ΜM)
54.5.2.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ RECONSTRACTION 2.7ΜΜ (ΡROFIL 2.0ΜM) 2011-06-16 Πλάκα οστεοσυνθέσεως ευθεία 5 και 5 και 5 οπών 255 240105_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,05
54.5.2.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ RECONSTRACTION 2.7ΜΜ (ΡROFIL 2.0ΜM) 2011-06-16 Πλάκα οστεοσυνθέσεως ευθεία 5 και 4 και 5 οπών 220 240105_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,05
54.5.2.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ RECONSTRACTION 2.7ΜΜ (ΡROFIL 2.0ΜM) 2011-06-16 Πλάκα οστεοσυνθέσεως ευθεία 5 και 3 και 5 οπών 200 240105_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,05
54.5.2.7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ RECONSTRACTION 2.7ΜΜ (ΡROFIL 2.0ΜM) 2011-06-16 Πλάκα οστεοσυνθέσεως ευθεία 5 και 11 και 5 οπών 425 240105_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,05
54.5.2.12 ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ RECONSTRACTION 2.7ΜΜ (ΡROFIL 2.0ΜM) 2011-06-16 Πλάκα οστεοσυνθέσεως γωνιακή 4 και 8 και 5 οπών δεξιά 365 240105_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,05
54.5.2.13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ RECONSTRACTION 2.7ΜΜ (ΡROFIL 2.0ΜM) 2011-06-16 Πλάκα οστεοσυνθέσεως γωνιακή 4 και 8 και 5 οπών αριστερή 365 240105_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,05
54.5.2.10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ RECONSTRACTION 2.7ΜΜ (ΡROFIL 2.0ΜM) 2011-06-16 Πλάκα οστεοσυνθέσεως γωνιακή 4 και 5 και 5 οπών δεξιά 345 240105_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,05
54.5.2.11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ RECONSTRACTION 2.7ΜΜ (ΡROFIL 2.0ΜM) 2011-06-16 Πλάκα οστεοσυνθέσεως γωνιακή 4 και 5 και 5 οπών αριστερή 345 240105_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,05
54.5.2.8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ RECONSTRACTION 2.7ΜΜ (ΡROFIL 2.0ΜM) 2011-06-16 Πλάκα οστεοσυνθέσεως γωνιακή 4 και 3 και 5 οπών δεξιά 330 240105_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,05
54.5.2.9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ RECONSTRACTION 2.7ΜΜ (ΡROFIL 2.0ΜM) 2011-06-16 Πλάκα οστεοσυνθέσεως γωνιακή 4 και 3 και 5 οπών αριστερή 330 240105_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,05
54.5.2.14 ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ RECONSTRACTION 2.7ΜΜ (ΡROFIL 2.0ΜM) 2011-06-16 Πλάκα οστεοσυνθέσεως γωνιακή 4 και 11 και 5 οπών δεξιά 410 240105_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,05
54.5.2.15 ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ RECONSTRACTION 2.7ΜΜ (ΡROFIL 2.0ΜM) 2011-06-16 Πλάκα οστεοσυνθέσεως γωνιακή 4 και 1 1 και 5 οπών αριστερή 410 240105_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,05
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ > ΣΥΣΤΗΜΑTA ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ > ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ RECONSTRACTION 2,7 MM (PRO
54.5.1.14 ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ RECONSTRACTION 2,7 MM (PRO 2011-06-16 Πλάκα ολικής κάτω γνάθου 6 και 19 και 6 οπών 260 240105_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,05
54.5.1.13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ RECONSTRACTION 2,7 MM (PRO 2011-06-16 Πλάκα ολικής κάτω γνάθου 4 και 17 καΙ 4 οπών 156.42 240105_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,05
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ > ΔΙΑΦΟΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
16.2.47 ΔΙΑΦΟΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2011-01-19 ΠΛΑΚΑ ΜΙΚΡΟΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΚΟΙΛΑ ΒΥΘΙΣΜΑΤΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ U 96 ΘΕΣΕΩΝ (1KIT/50 ΤΕΜΑΧΙΑ) 1.63 - 24.01.01
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ > ΠΛΑΚΕΣ μεταφέρθηκε από τον κωδικό 54.3 > ΠΛΑΚΕΣ ΜΙΝΙ ΠΑΧΟΥΣ 0,55 ΜΜ μεταφέρθηκε από τον κωδικό 54.3.2
54.19.2.16 ΠΛΑΚΕΣ ΜΙΝΙ ΠΑΧΟΥΣ 0,55 ΜΜ μεταφέρθηκε από τον κωδικό 54.3.2 2011-10-12 Πλάκα Μini Υ 7 οπών μεταφέρθηκε από τον κωδικό 54.3.2.16 12.87 240101_1311_46641 33141700-7 46641 24,01,01
54.19.2.15 ΠΛΑΚΕΣ ΜΙΝΙ ΠΑΧΟΥΣ 0,55 ΜΜ μεταφέρθηκε από τον κωδικό 54.3.2 2011-10-12 Πλάκα Μini Υ 6 οπών μεταφέρθηκε από τον κωδικό 54.3.2.15 12.87 240101_1311_46641 46641 33141700-7 24,01,01
54.19.2.14 ΠΛΑΚΕΣ ΜΙΝΙ ΠΑΧΟΥΣ 0,55 ΜΜ μεταφέρθηκε από τον κωδικό 54.3.2 2011-10-12 Πλάκα Μini Υ 5 οπών με διάστημα 8 mm μεταφέρθηκε από τον κωδικό 54.3.2.14 12.87 240101_1311_46641 33141700-7 46641 24,01,01
54.19.2.20 ΠΛΑΚΕΣ ΜΙΝΙ ΠΑΧΟΥΣ 0,55 ΜΜ μεταφέρθηκε από τον κωδικό 54.3.2 2011-10-12 Πλάκα Μini τρισδιάστατη τετράγωνη 2*2 οπών μεταφέρθηκε από τον κωδικό 54.3.2.20 17 240101_1311_46641 33141700-7 46641 24,01,01
54.19.2.21 ΠΛΑΚΕΣ ΜΙΝΙ ΠΑΧΟΥΣ 0,55 ΜΜ μεταφέρθηκε από τον κωδικό 54.3.2 2011-10-12 Πλάκα Μini τρισδιάστατη ορθογώνια 4*2 οπών μεταφέρθηκε από τον κωδικό 54.3.2.21 17 240101_1311_46641 33141700-7 46641 24,01,01