Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

321 322 323 324 325
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ > ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
14.6.308 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 2012-01-24 EQAS IMMUNOASSAY PROGRAMM 3 (ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ) 950 - 33696500-0 25,01,21 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ > ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ
30.2.15 ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 2011-05-20 EQUASMART D150 D150 NEPHROTECH A.E. 130 240101_1311_35003 33181200-4 35003 24,01,01
30.2.16 ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 2011-01-19 EQUASMART D200 D200 130 240101_1311_35003 33181200-4 35003 24,01,01
30.2.17 ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 2011-01-19 EQUASMART D300 D300 130 240101_1311_35003 33181200-4 35003 24,01,01
30.2.18 ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 2011-01-19 EQUASMART D350 D350 130 240101_1311_35003 33181200-4 35003 24,01,01
30.2.19 ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 2011-01-19 EQUASMART D400 D400 130 240101_1311_35003 33181200-4 35003 24,01,01
30.2.20 ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 2011-01-19 EQUASMART D500 D500 130 240101_1311_35003 33181200-4 35003 24,01,01
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ > ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
14.5.174 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 2012-08-21 ER LYOPH.1ML 520 - 33696500-0 25,01,21 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ
63.51 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-10-27 ERMM-1 (ERBIUM 169 CITRATE) INJ.SUSP 111MBq/ml bt X 1 vial X 1 mCi (37 MBq) 0 9149801 01 V10AX04 2809149801015 53.14.10. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.46 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-10-27 ERMM-1 (ERBIUM 169 CITRATE) INJ.SUSP 111MBq/ml bt X 1 vial X 10 mCi (370 MBq) 0 9149801 06 V10AX04 2809149801060 53.14.10. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.50 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-10-27 ERMM-1 (ERBIUM 169 CITRATE) INJ.SUSP 111MBq/ml bt X 1 vial X 2 mCi (74 MBq) 0 9149801 02 V10AX04 2809149801022 53.14.10. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.45 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-10-26 ERMM-1 (ERBIUM 169 CITRATE) INJ.SUSP 111MBq/ml bt X 1 vial X 20 mCi (740 MBq) 0 9149801 07 V10AX04 2809149801077 53.14.10. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.49 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-10-27 ERMM-1 (ERBIUM 169 CITRATE) INJ.SUSP 111MBq/ml bt X 1 vial X 3 mCi (111 MBq) 0 9149801 03 V10AX04 2809149801039 53.14.10. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.44 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-10-26 ERMM-1 (ERBIUM 169 CITRATE) INJ.SUSP 111MBq/ml bt X 1 vial X 30 mCi (1110 MBq) 0 9149801 08 V10AX04 2809149801084 53.14.10. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.48 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-10-27 ERMM-1 (ERBIUM 169 CITRATE) INJ.SUSP 111MBq/ml bt X 1 vial X 4 mCi (148 MBq) 0 9149801 04 V10AX04 2809149801046 53.14.10. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.47 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-10-27 ERMM-1 (ERBIUM 169 CITRATE) INJ.SUSP 111MBq/ml bt X 1 vial X 5 mCi (185 MBq) 0 9149801 05 V10AX04 2809149801053 53.14.10. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ > ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΕΡΕΥΝ.ΕΡΓΑΣΤ.ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
14.4.20 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΕΡΕΥΝ.ΕΡΓΑΣΤ.ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 2013-10-18 ERTAPENEM 10mg ΔΙΣΚΙΑ 9 - 25,01,21 Γ.Ν ΧΑΝΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ > ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
14.6.507 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 2011-01-19 ESBL : CEFOTAXIME/CEFOTAXIME+CLAVULANIC ACID 45.22 - 33696500-0 25,01,21
14.6.224 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 2011-08-12 ESBL DISK : CEFOTAXIME/CLAVULANIC ACID Συκσευασία 300 δισκίων 36 - 33696500-0 25,01,21 Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
14.6.100 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 2011-01-19 ESCHERICHIA COLI ATCC/25922 (10τεμ) ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Culti-Loops 226.1 - 33696500-0 25,01,21