Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

186 187 188 189 190
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > H.ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΟΡΜΟΝΩΝ ΦΥΛΟΥ > H01.ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΕΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΜΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ
53.6.1.28 H01.ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΕΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΜΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ 2013-08-26 SANDOSTATIN 0,1MG/ML AMP BTx5 AMP 14.04 2801979801012 197980101 H01CB02 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
53.6.1.29 H01.ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΕΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΜΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ 2013-09-30 SANDOSTATIN 0,5MG/ML AMP BT x 5 AMP x 1ML 89.76 2801979804013 197980401 H01CB02 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53.6.1.30 H01.ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΕΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΜΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ 2012-07-02 SANDOSTATIN LAR 10MG/VIAL BTx 1 VIAL+ 1 PF.SYR 428.9 2802256704019 225670401 H01CB02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.1.31 H01.ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΕΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΜΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ 2013-08-26 SANDOSTATIN LAR 20MG/VIAL BTx1VIAL+1PF.SYR 702.03 2802256705016 225670501 H01CB02 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
53.6.1.32 H01.ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΕΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΜΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ 2013-09-30 SANDOSTATIN LAR 30MG/VIAL BTx1VIAL+1PF.SYR 932.96 2802256706013 225670601 H01CB02 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΑ > J.ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΛΟΙΜΩΔΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ > J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
53.7.1.98 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 SANOCEF 500MG/TAB BTx12 (BLIST 3x4, 6.83 2802697202020 269720202 J01DC10 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > L.ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ > L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
53.8.1.54 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 SANTABIN (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 1000MG/VIAL BTx1 VIAL 56.4 2802830102019 283010201 L01BC05 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.1.55 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 SANTABIN (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 200MG/VIAL BTx1 VIAL 12.52 2802830101012 283010101 L01BC05 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.1.220 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 SANTACIL (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 20MG/ML BTx1 VIAL x2MLx40MG 28.17 2802834001011 283400101 L01XX19 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.1.221 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 SANTACIL (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 20MG/ML BTx1 VIALx5MLx100MG 70.12 2802834001028 283400102 L01XX19 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > J.ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΛΟΙΜΩΔΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ > J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
53.7.1.149 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011-11-14 SANTAMER 1000MG/VIAL BT x 10 VIALS 116.8 2802792602015 279260201 J01DH02 24.01.10 1312 Γ.Ν.Μ.ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ
ΦΑΡΜΑΚΑ > Β. ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ > Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
53.2.1.53 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 SANVIX (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 75MG/TAB BTx28(BLISTER 2x14) 14.98 2802900001020 290000102 B01AC04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > D. ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ > D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
53.4.7.43 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 SAOCIN-D 0,1% + 0,5% BTXTUBX20G 3.3 2800636202018 063620201 D07CB04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > Ν.ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > Ν06. ΨΥΧΟΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ
53.10.6.5 Ν06. ΨΥΧΟΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 SAROTEN 10MG/TAB BTx50 (STRIPS 5x10) 1.24 2800538504012 053850401 N06AA09 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.6.6 Ν06. ΨΥΧΟΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 SAROTEN 25MG/CAP BTx20 (STRIPS 2x10) 1.21 2800538501011 053850101 N06AA09 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.6.7 Ν06. ΨΥΧΟΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 SAROTEN 25MG/TAB BTx50(STRIPS 5x10) 1.6 2800538503015 053850301 N06AA09 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.6.8 Ν06. ΨΥΧΟΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ 2011-12-08 SAROTEN 75MG/CAP BTx20 (STRIPS 2x10) 1.9 2800538502018 053850201 N06AA09 24.01.10 1312 Γ.Ν - Κ.Υ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
53.10.6.21 Ν06. ΨΥΧΟΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 SARTUZIN 20MG/CAP BTx28 (BLIST 4x7) 7.03 2802064001034 206400103 N06AB03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > Ν.ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ
53.10.5.209 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 SATURNIL 0.50MG/TAB BTX30(BLIST3X10) 1.27 2802057002017 205700201 N05BA12 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > V.ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ > V03. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
53.14.3.27 V03. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012-07-02 SAVENE 500MG/VIAL BTx10 VIALS+3 σάκοι 8982.9199 2802750001010 275000101 V03AF02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn