Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

127 128 129 130 131
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > V.ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ > V10. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ
53.14.10.1 V10. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2011-10-05 METASTRON 150MBQ(4MCI)/VIAL 1VIALX4ML 0 2802038301016 203830101 V10BX01 24.01.10 1312
ΦΑΡΜΑΚΑ > V.ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ > ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC
53.14.12.220 ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC 2011-10-05 METENIX-5 /AVENTIS GB 5MG/TAB BTX100 27.56 2809046401011 904640101 24.01.10 1312
ΦΑΡΜΑΚΑ > G. ΦΑΡΜΑΚΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΩΝ ΦΥΛΟΥ > G02. ΛΟΙΠΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ
53.5.2.3 G02. ΛΟΙΠΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 2012-07-02 METHERGIN 0.125MG/TAB BTX25(BLIST1X25) 1.12 2800486201018 048620101 G02AB01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > L.ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ > L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
53.8.1.30 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 METHOTREXATE/PFIZER 1000MG/40ML 1 BOTTLEx40 ML 25.51 2800302402018 030240201 L01BA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.1.31 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 METHOTREXATE/PFIZER 2,5MG/TAB ΒΤx100 3.76 2800302404012 030240401 L01BA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.1.32 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-10-05 METOJECT 10MG/1ML PF.SYR BTx1 PF.SYRx1 ML 9.07 2802699702016 269970201 L01BA01 24.01.10 1312
53.8.1.33 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-10-05 METOJECT 20MG/2 ML PF.SYR BTx1 PF.SYRx 2 ML 16.47 2802699704010 269970401 L01BA01 24.01.10 1312
53.8.1.34 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 METOJECT 50MG/ML BTx 1 PF.SYR.x0,20ML 9.92 2802699706069 269970606 L01BA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.1.35 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 METOJECT 50MG/ML BTx 1 PF.SYR.x0,30ML 13.09 2802699706113 269970611 L01BA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.1.36 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 METOJECT 50MG/ML BTx 1 PF.SYR.x0,40ML 16.24 2802699706168 269970616 L01BA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.1.37 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-10-05 METOJECT 7,5MG/0,75ML PF.SYR BTx1 PF.SYRx0,75 ML 9.86 2802699701019 269970101 L01BA01 24.01.10 1312
ΦΑΡΜΑΚΑ > V.ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ > ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC
53.14.12.221 ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC 2011-10-05 METOPIRONE/ALLIANCE GB 250MG/CAP BTX100 57.56 2809041401016 904140101 24.01.10 1312
ΦΑΡΜΑΚΑ > J.ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΛΟΙΜΩΔΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ > J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
53.7.1.336 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013-06-03 METROGYL 500MG/100ML VIAL ΒΤΧ1VIALX100ML 2.08 2800681704017 068170401 J01XD01 24.01.10 1312 ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
53.7.1.337 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-03-16 METRONIDAZOLE/B BRAUN 500MG/100ML VIAL FL x100 ML 2.3 2801972801026 197280102 J01XD01 24.01.10 1312 Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
53.7.1.338 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-05-02 METRONIDAZOLE/BAXTER 500MG/100ML BAG BT x 1 BAG (VIAFLO) 1.85 2802383301013 238330101 J01XD01 24.01.10 1312 Γ.Ν.Μ.ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ
53.7.1.339 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 METRONIDAZOLE/GENER 500MG/100ML ΒΤ x BAG (PVC) 2.49 2802588101029 258810102 J01XD01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.7.1.340 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 METRONIDAZOLE/NORMA 500MG/100ml VIAL BT X 1VIAL X 100 ML 2.49 2802680101019 268010101 J01XD01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > L.ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ > L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
53.8.1.179 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 METVIX 160MG/1G TUBx2 G 209.37 2802537101018 253710101 L01XD03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > C. ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > C10. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΛΑΤΤΩΝΟΝΤΕΣ ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ
53.3.10.50 C10. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΛΑΤΤΩΝΟΝΤΕΣ ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ 2012-07-02 MEVACOR 20MG/TAB ΒΤx10(σε BLISTERS) 3.13 2801961701016 196170101 C10AA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.10.51 C10. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΛΑΤΤΩΝΟΝΤΕΣ ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ 2012-07-02 MEVACOR 40MG/TAB ΒΤΧ10 (BLISTERS) 5.09 2801961702013 196170201 C10AA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn