| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ | 
|---|
    
      | 57.135 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ | 2011-01-19 | ECHLIN οστεοψαλίδα (rongeur) πεταλεκτομής διπλής ενέργειας 23cm 3mm | 193.5 | - |  |  |  | 24,01,01 |  |  | 
              
      | 57.136 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ | 2011-01-19 | LOVE GRUENWALD οστεοψαλίδα (rongeur) 18cm 3X10mm 45 ° μοιρών κάτω | 159.5 | - |  |  |  | 24,01,01 |  |  | 
              
      | 57.137 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ | 2011-01-19 | LOVE GRUENWALD οστεοψαλίδα (rongeur) 18cm 3X10mm ευθεία | 152.5 | - |  |  |  | 24,01,01 |  |  | 
              
      | 57.138 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ | 2011-01-19 | LOVE GRUENWALD οστεοψαλίδα (rongeur) 18cm 4X10mm 45 ° μοιρών άνω κοπής | 159.5 | - |  |  |  | 24,01,01 |  |  | 
              
      | 57.139 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ | 2011-01-19 | LOVE GRUENWALD οστεοψαλίδα (rongeur) 18cm 4X10mm ευθεία | 152.5 | - |  |  |  | 24,01,01 |  |  | 
              
      | 57.140 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ | 2011-01-19 | ROETTGEN RUSKIN οστεοψαλίδα (rongeur) οστού διπλής ενέργειας 24cm κυρτή | 158 | - |  |  |  | 24,01,01 |  |  | 
              
      | 57.141 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ | 2011-01-19 | RUSKIN οστεοψαλίδα (rongeur) οστού διπλής ενέργειας 18cm κυρτή 4mm | 116 | - |  |  |  | 24,01,01 |  |  | 
              
      | 57.142 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ | 2011-01-19 | RIBBON σπάτουλα 200X20mm εύκαμπτη | 10 | - |  |  |  | 24,01,01 |  |  | 
              
      | 57.143 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ | 2011-01-19 | RIBBON σπάτουλα 330X25mm | 11 | - |  |  |  | 24,01,01 |  |  | 
              
      | 57.144 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ | 2011-01-19 | RIBBON σπάτουλα 330X40mm | 12 | - |  |  |  | 24,01,01 |  |  | 
              
      | 57.145 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ | 2011-01-19 | COTTLE σφυρί 19cm 300 gr | 67.5 | - |  |  |  | 24,01,01 |  |  | 
              
      | 57.146 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ | 2011-01-19 | Λαβή μαχαιριδίου Νο 3L μακριά 21,5cm | 8 | - |  |  |  | 24,01,01 |  |  | 
              
      | 57.147 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ | 2011-01-19 | Λαβή μαχαιριδίου Νο 7 16cm | 5.5 | - |  |  |  | 24,01,01 |  |  | 
              
      | 57.148 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ | 2011-01-19 | KELLY σφιγκτηροσκόπιο 25mm 50mm με ψυχρό φωτισμό | 48 | - |  |  |  | 24,01,01 |  |  | 
              
      | 57.149 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ | 2011-01-19 | FOMON λίμα διαμαντέ δύο άκρων 20cm στυλ 3/4 | 116 | - |  |  |  | 24,01,01 |  |  | 
              
      | 57.150 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ | 2011-01-19 | FOMON λίμα διαμαντέ δύο άκρων 20cm στυλ 5/6 | 116 | - |  |  |  | 24,01,01 |  |  | 
              
      | 57.151 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ | 2011-01-19 | FOMON λίμα διαμαντέ δύο άκρων 20cm στυλ 7/8 | 116 | - |  |  |  | 24,01,01 |  |  | 
              
      | 57.152 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ | 2011-01-19 | ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΠΛΑΧΝΩΝ ΑΠO P.V.A | 86 |  |  |  |  | 24,01,01 |  |  | 
          | ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ > ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΑ Ω.Ρ.Λ | 
|---|
    
      | 59.1.3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΑ Ω.Ρ.Λ | 2011-01-19 | ΕΠΕΞ.ΟΜΙΛ.BAHA DIVINO MΑΥΡΟ L | 9299.8799 | - |  |  |  | 24.01.01 |  |  | 
              
      | 59.1.7 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΑ Ω.Ρ.Λ | 2011-01-19 | ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΥΠΑΝ ΕΣΚΑΦΗΣ 3 & 4 ΧΙΛ ΓΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ | 45.13 | - |  |  |  | 24.01.01 |  |  |