Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

866 867 868 869 870
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ > ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
51.2.48 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΥΑΛΙΝΗ ΜΕΓΑΛΗ 0.06 25,01,42
51.2.49 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΥΑΛΑΚΙ ΤΑΧΕΙΑΣ 6*30 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΜΠΕΡ 0.06 25,01,42
51.2.50 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΦΘΟΡΙΟΥ ΜΠΑΛΑΣΤ 1*13W EC13 , A27, 230V ,50Hz 1.61 25,01,42
51.2.51 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 220-240 V 38.08 25,01,42
51.2.53 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΜΠΟΣ 2 ΚΑΝ 29.75 25,01,42
51.2.54 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ 96.8 25,01,42
51.2.56 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO K56-L1816 KA 6.66 25,01,42
51.2.57 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO K59-L1078 6.65 25,01,42
51.2.59 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΤΥΠΟΥ 00 25Α 1.73 25,01,42
51.2.60 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ 0,40-0.63Α 31 25,01,42
51.2.61 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ 3ΜΜ 1.07 25,01,42
51.2.62 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 230V AC 6.57 25,01,42
51.2.63 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΚΛΕΜΕΝΣ ΝΟ10 20Α 0.57 25,01,42
51.2.64 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΗ 20 Α 20 25,01,42
51.2.65 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Κ/R CARIVA 1.55 25,01,42
51.2.66 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΦΥΣΙΓΓΙΑ D ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 20Α 0.17 25,01,42
51.2.67 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 0.08 25,01,42
51.2.70 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10 10 25,01,42
51.2.71 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΡΟΚΑ 8/25 0.02 25,01,42
51.2.74 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΣΕΙΡΗΝΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΦΛΑΣ 214.2 25,01,42