| ΡΑΜΜΑΤΑ > ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΛΕΚΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 60 - 100 ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) | 
|---|
    
      | 49.7.82 | ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΛΕΚΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 60 - 100 ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) | 2021-01-19 | Με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη | 0.52 | 240101_1311_34598 | 33141126-9 | 34598 |  | 24,01,01 |  | ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 
              
      | 49.7.80 | ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΛΕΚΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 60 - 100 ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) | 2021-01-19 | Με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη | 0.589 | 240101_1311_34598 | 33141126-9 | 34598 |  | 24,01,01 |  | Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 
              
      | 49.7.77 | ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΛΕΚΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 60 - 100 ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) | 2021-01-19 | Με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη | 0.639 | 240101_1311_34598 | 33141126-9 | 34598 |  | 24,01,01 |  | Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 
              
      | 49.7.76 | ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΛΕΚΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 60 - 100 ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) | 2021-01-19 | Με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη | 0.55 | 240101_1311_34598 | 33141126-9 | 34598 |  | 24,01,01 |  | Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 
              
      | 49.7.57 | ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΛΕΚΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 60 - 100 ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) | 2021-01-19 | Με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα) | 0.55 | 240101_1311_34598 | 33141126-9 | 34598 |  | 24,01,01 |  | ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 
              
      | 49.7.54 | ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΛΕΚΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 60 - 100 ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) | 2021-01-19 | Με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα) | 0.68 | 240101_1311_34598 | 33141126-9 | 34598 |  | 24,01,01 |  | ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 
              
      | 49.7.38 | ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΛΕΚΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 60 - 100 ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) | 2021-01-19 | Με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, στρογγύλη, τυφλού άκρου | 0.794 | 240101_1311_34598 | 33141126-9 | 34598 |  | 24,01,01 |  | Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 
              
      | 49.7.35 | ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΛΕΚΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 60 - 100 ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) | 2021-01-19 | Με μια βελόνη, ευθεία, δέρματος (κόπτουσα) | 0.609 | 240101_1311_34598 | 33141126-9 | 34598 |  | 24,01,01 |  | Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 
              
      | 49.7.33 | ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΛΕΚΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 60 - 100 ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) | 2021-01-19 | Με μια βελόνη., 1/2 κύκλου, στρογγύλη, ενισχυμένη | 0.572 | 240101_1311_34598 | 33141126-9 | 34598 |  | 24,01,01 |  | Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 
              
      | 49.7.10 | ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΛΕΚΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 60 - 100 ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) | 2021-01-19 | Χωρίς βελόνη, ένα (1) τεμάχιο | 0.82 | 240101_1311_34598 | 33141126-9 | 34598 |  | 24,01,01 |  | ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 
          | ΡΑΜΜΑΤΑ > ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ | 
|---|
    
      | 49.4.42 | ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ | 2021-01-19 | Με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη | 0.37 | 240101_1311_13909 | 33141126-9 | 13909 |  | 24,01,01 |  | Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 
          | ΡΑΜΜΑΤΑ > ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ (NYLON) | 
|---|
    
      | 49.2.32 | ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ (NYLON) | 2021-01-19 | Με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα) | 0.2 | 240101_1311_38000 | 33141126-9 | 38000 |  | 24,01,01 |  | Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 
              
      | 49.2.28 | ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ (NYLON) | 2021-01-19 | Με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα) | 0.229 | 240101_1311_38000 | 33141126-9 | 38000 |  | 24,01,01 |  | Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 
              
      | 49.2.19 | ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ (NYLON) | 2021-01-19 | Με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα) | 0.229 | 240101_1311_38000 | 33141126-9 | 38000 |  | 24,01,01 |  | Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 
          | ΡΑΜΜΑΤΑ > ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΗΣ ΠΛΕΚΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΛΙΓΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | 
|---|
    
      | 49.1.65 | ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΗΣ ΠΛΕΚΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΛΙΓΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | 2021-01-19 | Mε μια βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγύλη | 0.24 | 240101_1311_38000 | 33141126-9 | 38000 |  | 24,01,01 |  | Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ | 
              
      | 49.1.62 | ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΗΣ ΠΛΕΚΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΛΙΓΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | 2021-01-19 | Mε μια βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγύλη | 0.219 | 240101_1311_38000 | 33141126-9 | 38000 |  | 24,01,01 |  | Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 
              
      | 49.1.37 | ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΗΣ ΠΛΕΚΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΛΙΓΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | 2021-01-19 | Mε μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος, κόπτουσα | 0.219 | 240101_1311_38000 | 33141126-9 | 38000 |  | 24,01,01 |  | Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 
              
      | 49.1.26 | ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΗΣ ΠΛΕΚΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΛΙΓΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | 2021-01-19 | Mε μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος, κόπτουσα	0	3,5	75	36	0,44 | 0.229 | 240101_1311_38000 | 33141126-9 | 38000 |  | 24,01,01 |  | Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 
          | ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ > ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ | 
|---|
    
      | 48.1.11 | ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ | 2021-01-19 | Aldosterone RIA,ΚΙΤ | 80 | - |  |  |  |  |  | Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ | 
          | ΠΛΕΓΜΑΤΑ > ΠΛΕΓΜΑΤΑ   ΔΙΑΦΟΡΑ | 
|---|
    
      | 47.1.78 | ΠΛΕΓΜΑΤΑ   ΔΙΑΦΟΡΑ | 2021-01-19 | ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ. Η ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΑΠΌ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ Η ΆΛΛΗ ΑΠΌ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΥΤΡΟΕΚΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤ. ΠΕΡΙΠΟΥ 4,5Χ4,5cm | 330 | 240101_1311_16048 | 33184100-4 | 16048 |  | 24,01,01 |  | ΓΝ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ |