Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

640 641 642 643 644
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΡΑΜΜΑΤΑ > ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE
49.13.22 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με δύο βελόνες 3/8 κύκλου στρογγυλές 37.8 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01
49.13.21 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με δύο βελόνες 3/8 κύκλου στρογγυλές 11.2 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01
49.13.20 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με δύο βελόνες 3/8 κύκλου στρογγυλές 26.4 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01
49.13.19 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με μία βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή 10.5 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01
49.13.18 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με μία βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή 8.5 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01
49.13.17 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με μία βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή 4.55 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01
49.13.16 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με μία βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή 26.18 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01
49.13.15 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με μία βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή 16.25 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01
49.13.14 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με μία βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή 4.55 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01
49.13.13 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με μία βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή 4.55 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01
49.13.12 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με μία βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή 4.55 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01
49.13.11 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με μία βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή 34.65 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01
49.13.10 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Mε μία βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή 4.55 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01
49.13.9 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με μία βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή 2.74 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01
49.13.8 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με μία βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή 34.65 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01
49.13.7 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με μία βελόνη, 3/8 κύκλου στρογγυλή 11.59 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01
49.13.6 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με μία βελόνη, 3/8 κύκλου στρογγυλή 7.2 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01
49.13.5 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με μία βελόνη, 3/8 κύκλου στρογγυλή 34.65 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01
49.13.4 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με μία βελόνη, 3/8 κύκλου στρογγυλή 34.65 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01 ΣΥΜΒΑΣΗ 1ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
49.13.3 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με μία βελόνη, 3/8 κύκλου στρογγυλή 2.74 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01 ΣΥΜΒΑΣΗ 1ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ