Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

600 601 602 603 604
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ > ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ 2 > ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ
30.4.2.5 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Με γαλακτικά χαμηλού ασβεστίου 2lt περιεκτ. γλυκόζης 4,25% 13.5 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.4.2.4 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Με γαλακτικά χαμηλού ασβεστίου 2lt περιεκτ. γλυκόζης 1,5% 13.5 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.4.2.3 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Με γαλακτικά κανονικού ασβεστίου 2lt περιεκτ. γλυκόζης 4,25% 13.5 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.4.2.2 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Με γαλακτικά κανονικού ασβεστίου 2lt περιεκτ. γλυκόζης 2,5% 13.5 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ > ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ 1 > ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
30.3.5.15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 2011-05-18 12 Foot extension line with luer lock 15 240101_1311_35000 33181000-2 35000 24,01,01
30.3.5.14 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 2011-05-18 12 Foot extension drain line 6 240101_1311_35000 33181000-2 35000 24,01,01
30.3.5.13 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 2011-05-18 5 Prong Manifold set luer lock connector 14 240101_1311_35000 33181000-2 35000 24,01,01
30.3.5.12 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 2011-05-18 Opti cap 8 240101_1311_35000 33181000-2 35000 24,01,01
30.3.5.10 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 2011-05-18 4 Prong Home Choice PRO Pediatric Cassette 30 240101_1311_35000 33181000-2 35000 24,01,01
30.3.5.9 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 2011-05-18 8 Prong Home Choice PRO Cassette 35 240101_1311_35000 33181000-2 35000 24,01,01
30.3.5.7 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 2011-05-18 Sterile empty bag 9.67 240101_1311_35000 33181000-2 35000 24,01,01
30.3.5.5 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 2011-05-18 Catheter clamp 6 240101_1311_35000 33181000-2 35000 24,01,01
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ > ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ 1 > ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ
30.3.4.13 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Mε γαλακτικά χαμηλού ασβεστίου 5lt, περιεκτ. γλυκόζης 3,86% 21 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.4.12 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Mε γαλακτικά χαμηλού ασβεστίου 5lt, περιεκτ. γλυκόζης 1,36% 21 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.4.11 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Mε γαλακτικά κανονικού ασβεστίου 5lt, περιεκτ. Γλυκόζης 3,86% 18 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.4.10 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Mε γαλακτικά κανονικού ασβεστίου 5lt, περιεκτ. γλυκόζης 2,27% 18 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.4.9 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Mε γαλακτικά κανονικού ασβεστίου 5lt, περιεκτ. γλυκόζης 1,36% 18 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.4.8 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Mε γαλακτικά κανονικού ασβεστίου 3lt, περιεκτ. γλυκόζης 1,36% 18 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.4.7 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Mε γαλακτικά χαμηλού ασβεστίου 2lt, περιεκτ. γλυκόζης 1,36% 16 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.4.6 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Mε γαλακτικά κανονικού ασβεστίου 2lt, περιεκτ. γλυκόζης 1,36% 13 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01