| ΥΛΙΚΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ > ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 
|---|
    
      | 52.5.95 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 2021-01-19 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 25-Νο 35 | 0.12 |  |  |  |  | 24-01-01 |  | Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ | 
              
      | 52.5.82 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 2021-01-19 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΟΥ - COMPAT INTERALGRAVITY SET | 1.9 | - |  |  |  | 24,01,01 |  | Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ | 
              
      | 52.5.75 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 2021-01-19 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ MURPHY Νο3.5mm PVC ΧΩΡΙΣ CUFF ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜ ΑΠΟΣΤ ΜΙΑ ΧΡ | 0.41 | 240101_1311_36607 |  | 36607 |  | 24,01,01 |  | ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 
              
      | 52.5.53 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 2021-01-19 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ MURPHY Νο7 CUFF ΧΑΜΗΛ ΠΙΕΣ ΜΕΓ ΟΓΚΟΥ ΧΩΡΙΣ LATEX ΑΠΟΣΤ ΜΧ | 0.4008 | 240101_1311_36607 |  | 36607 |  | 24,01,01 |  | 4η ΥΠΕ | 
              
      | 52.5.38 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 2021-01-19 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ MURPHY Νο2.0mm PVC ΧΩΡΙΣ CUFF ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜ ΑΠΟΣΤ Μ Χ | 0.4 | 240101_1311_38607 |  | 38607 |  | 24,01,01 |  | ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 
              
      | 52.5.37 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 2021-01-19 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ MURPHY Νο2.5mm PVC ΧΩΡΙΣ CUFF ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜ ΑΠΟΣΤ ΜΙΑ ΧΡ | 0.41 | 240101_1311_38607 |  | 38607 |  | 24,01,01 |  | ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 
              
      | 52.5.34 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 2021-01-19 | ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΛΗ PVC Νο 5 | 3.19 | - |  |  |  | 24,01,01 |  | 4η ΥΠΕ | 
              
      | 52.5.33 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 2021-01-19 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ MURPHY Νο6 CUFF ΧΑΜΗΛ ΠΙΕΣ ΜΕΓ ΟΓΚΟΥ ΧΩΡΙΣ LATEX ΑΠΟΣΤ ΜΧ | 0.432 | 240101_1311_38607 |  | 38607 |  | 24,01,01 |  | 4η ΥΠΕ | 
              
      | 52.5.32 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 2021-01-19 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ MURPHY Νο8 ΜΕ CUFF ΧΑΜΗΛ ΠΙΕΣ ΜΕΓ ΟΓΚΟΥ ΧΩΡΙΣ LATEX ΑΠΟΣΤ ΜΧ | 0.4008 | 240101_1311_38607 |  | 38607 |  | 24,01,01 |  | 4η ΥΠΕ | 
              
      | 52.5.30 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 2021-01-19 | ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΛΗ PVC Νο 3 | 3.8 | - |  |  |  | 24,01,01 |  | 4η ΥΠΕ | 
              
      | 52.5.29 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 2021-01-19 | ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΛΗ PVC Νο 4 | 3.19 | - |  |  |  | 24,01,01 |  | 4η ΥΠΕ | 
              
      | 52.5.28 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 2021-01-19 | ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΗ Νο 3  No 4- Nο 5  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | 0.139 | - |  |  |  | 24,01,01 |  | Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ | 
              
      | 52.5.25 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 2021-01-19 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ MURPHY Νο6,5 CUFF ΧΑΜΗΛ ΠΙΕΣ ΜΕΓΑΛ ΟΓΚΟΥ ΧΩΡΙΣ LATEX ΑΠΟΣΤ ΜΧ | 0.432 | 240101_1311_38607 |  | 38607 |  | 24,01,01 |  | 4η ΥΠΕ | 
              
      | 52.5.10 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 2021-01-19 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ MURPHY Νο7,5 CUFF ΧΑΜΗΛ ΠΙΕΣ ΜΕΓ ΟΓΚΟΥ ΧΩΡΙΣ LATEX ΑΠΟΣΤ ΜΧ | 0.4008 | 240101_1311_38607 |  | 38607 |  | 24,01,01 |  | 4η ΥΠΕ | 
          | ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ > ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ | 
|---|
    
      | 51.2.73 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ | 2021-01-19 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1,5V C | 0.58 |  |  |  |  | 25,01,42 |  | Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ | 
          | ΡΑΜΜΑΤΑ > ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΛΕΚΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 60 - 100 ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) | 
|---|
    
      | 49.7.96 | ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΛΕΚΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 60 - 100 ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) | 2021-01-19 | Με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη | 0.519 | 240101_1311_34598 | 33141126-9 | 34598 |  | 24,01,01 |  | Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 
              
      | 49.7.94 | ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΛΕΚΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 60 - 100 ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) | 2021-01-19 | Με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη | 0.51 | 240101_1311_34598 | 33141126-9 | 34598 |  | 24,01,01 |  | Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 
              
      | 49.7.92 | ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΛΕΚΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 60 - 100 ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) | 2021-01-19 | Με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη | 0.61 | 240101_1311_34598 | 33141126-9 | 34598 |  | 24,01,01 |  | ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 
              
      | 49.7.89 | ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΛΕΚΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 60 - 100 ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) | 2021-01-19 | Με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη	ΑΤΤΙΚΗΣ | 0.57 | 240101_1311_34598 | 33141126-9 | 34598 |  | 24,01,01 |  | Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 
              
      | 49.7.83 | ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΛΕΚΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 60 - 100 ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) | 2021-01-19 | Με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη | 0.65 | 240101_1311_34598 | 33141126-9 | 34598 |  | 24,01,01 |  | Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ |