Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

305 306 307 308 309
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > D. ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ > D08.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ
53.4.8.39 D08.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 2012-07-02 ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ/ΖΑΡΜΠΗ 3% FLx250 ML 1.35 2802422501022 242250102 D08AX01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.8.40 D08.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 2012-07-02 ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ/ΖΑΡΜΠΗ 3% FLx500 ML 1.36 2802422501039 242250103 D08AX01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.8.42 D08.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 2012-07-02 CHIRO DES (63,14+14,3)% W/W Πλαστ.δοχείο x 150ML 2.41 2802685401015 268540101 D08AX53 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.8.43 D08.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 2012-07-02 CHIRO DES (63,14+14,3)% W/W Πλαστ.δοχείο x1000ML 8.7 2802685401039 268540103 D08AX53 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.8.44 D08.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 2012-07-02 CUTASEPT F (63+0,025)% FLX1L 7.96 2802416401024 241640102 D08AX53 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.8.45 D08.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 2012-07-02 CUTASEPT F (63+0,025)% FLX250ML 3.71 2802416401017 241640101 D08AX53 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.8.46 D08.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 2012-07-02 CUTASEPT G 63%+0.025% FLX1L 5.69 2802416402021 241640202 D08AX53 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.8.47 D08.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 2012-07-02 CUTASEPT G 63%+0.025% FLX250ML 3.54 2802416402014 241640201 D08AX53 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.8.48 D08.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 2012-07-02 STERILLIUM BOTTLE x 100 ML 21.78 2802330401049 233040104 D08AX53 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.8.49 D08.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 2012-07-02 STERILLIUM BOTTLE x 500 ML 4.12 2802330401025 233040102 D08AX53 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.8.51 D08.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 2012-07-02 STERILLIUM ΔΟΧΕΙΟ x 5 L 21.78 2802330401049 233040104 D08AX53 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > D. ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ > D10.ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤA ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ
53.4.10.1 D10.ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤA ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ 2012-07-02 AIROL 0,05% (W/W) TUBx20 G 1.9 2801181102013 118110201 D10AD01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.10.2 D10.ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤA ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ 2012-07-02 ADAFERIN 0,1% W/W TUBx30 G 4.08 2802427402010 242740201 D10AD03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.10.3 D10.ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤA ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ 2012-07-02 ADAFERIN 0,1% W/W BT x TUB x 60 G 4.69 2802427403017 242740301 D10AD03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.10.4 D10.ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤA ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ 2012-07-02 NOVACNE 0,05% W/W BTXTUBX30G 2.91 2802536301013 253630101 D10AD04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.10.5 D10.ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤA ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ 2012-07-02 BREVOXYL 4% W/W TUBx40 G 3.93 2802375701029 237570102 D10AE01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.10.6 D10.ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤA ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ 2012-07-02 DALACIN C 1% (W/V) FLx30ML 1.91 2800235407012 023540701 D10AF01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.10.7 D10.ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤA ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ 2012-07-02 DALACIN C 1% (W/W) TBX30G 2.93 2800235410012 023541001 D10AF01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.10.8 D10.ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤA ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ 2012-07-02 DALACIN C 1% FLX30ML 1.91 2800235406015 023540601 D10AF01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.10.9 D10.ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤA ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ 2012-07-02 YGIELLE 1% W/W TUB x 30 G 2.64 2802460203018 246020301 D10AF01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn