Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

303 304 305 306 307
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > D. ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ > D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
53.4.7.45 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 BETAFUSIN 2%+0,1% BTxTUB x15 G 6.96 2802507001027 250700102 D07CC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.46 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 BETAFUSIN 2%+0,1% BTxTUB x30 G 5.33 2802516801021 251680102 D07CC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.47 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 BETNOVATE-N 0,1%+0,5% (W/W) TUBX25G 1.18 2800856301010 085630101 D07CC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.48 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 CELESTODERM-V WITH GARAMYCIN (0,1+0,1)% (W/W) TUBx20 G 4.05 2800962001026 096200102 D07CC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.50 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 FUBECOT (2+0,1)% TUBx30 G 5.33 2802617601025 261760102 D07CC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.51 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 FUCICORT LIPID 2%+0,1%(W/W) BTxTUBx30 G 6.09 2801972402032 197240203 D07CC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.52 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 PROPIOGENTA 0,05%+0,1% TUBx20G 3.98 2801279301014 127930101 D07CC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.54 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 PROPIOGENTA 0,05%+0,1% TUBx30G 3.98 2801279301021 127930102 D07CC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.55 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 PROPIOGENTA 0,05%+0,1% TUBx30G 4.51 2801279302028 127930202 D07CC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.56 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 PROPIOSALIC 0,05%+2% W/W FLX30ML 0.87 2801437002012 143700201 D07XC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.57 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 PROPIOSALIC 0,05%+3% BTx15G 0.54 2801437001015 143700101 D07XC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.58 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 PROPIOSALIC 0,05%+3% BTx30G 0.95 2801437001022 143700102 D07XC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > D. ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ > D08.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ
53.4.8.3 D08.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 2012-07-02 HIBITANE 5% FLx500ML 2.08 2800363904025 036390402 D08AC02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.8.4 D08.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 2012-07-02 HIBICET 15%+1,5% (W/V) FLx500ML 2.11 2802271803018 227180301 D08AC52 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.8.5 D08.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 2012-07-02 OCTRENE FLx250 ML 1.36 2801878001018 187800101 D08AC52 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.8.6 D08.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 2012-07-02 VASELINE BORIQUE/NI-THE (90+10)% BTX1TUBX18G 0.33 2801210401018 121040101 D08AD B 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.8.7 D08.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 2012-07-02 AMPITASOL 0.4% FLX1000ML 1.69 2801488001019 148800101 D08AE04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.8.8 D08.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 2012-07-02 AMPITASOL 0.4% FLX100ML 6.7 2801488001026 148800102 D08AE04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.8.9 D08.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 2012-07-02 DETTOLSEPT 4,8% (W/V) FL x 250 ML 1.84 2802828301059 282830105 D08AE05 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.8.10 D08.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 2012-07-02 DETTOLSEPT 4,8% (W/V) FL x 500 ML 1.84 2802828301059 282830105 D08AE05 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn