Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

266 267 268 269 270
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > Β. ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ > Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ
53.2.2.17 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2012-07-02 HELIXATE NEXGEN 1000 IU/VIAL BTx1VIAL+1VIALx2,5ML 564.03 2802521503019 252150301 B02BD02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.2.18 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2012-07-02 HELIXATE NEXGEN 2000 IU/VIAL BTx1VIAL+1VIALx5,0ML 1119.39 2802521504016 252150401 B02BD02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.2.19 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2012-07-02 HELIXATE NEXGEN 250 IU/VIAL BTx1VIAL+1VIALx2,5ML 142.55 2802521501015 252150101 B02BD02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.2.20 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2012-07-02 HELIXATE NEXGEN 500 IU/VIAL BTx1VIAL+1VIALx2,5ML 281.97 2802521502012 252150201 B02BD02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.2.21 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2012-07-02 KOGENATE BAYER 1000 IU/VIAL BTx1VIAL BIO-SET+PF. 564.03 2802511903027 251190302 B02BD02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.2.22 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2012-07-02 KOGENATE BAYER 2000 IU/VIAL BTx1 VIAL + 1PR.SYR 1141.41 2802511904017 251190401 B02BD02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.2.23 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2012-07-02 KOGENATE BAYER 250 IU/VIAL BTx1VIAL BIO-SET+PF. 143.51 2802511901023 251190102 B02BD02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.2.24 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2012-07-02 KOGENATE BAYER 500 IU/VIAL BTx1VIAL BIO-SET+PF. 283.94 2802511902020 251190202 B02BD02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.2.25 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2012-07-02 REFACTO AF 1000 IU/VIAL BTx1 VIAL +1 PF.SYRx 0.56 2802408803010 240880301 B02BD02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.2.26 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2012-07-02 REFACTO AF 2000 IU/VIAL BTx1 VIAL+ 1PF.SYR 1087.45 2802408804017 240880401 B02BD02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.2.27 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2012-07-02 REFACTO AF 500 IU/VIAL BTx1VIAL+1PF.SYRx 0.56 2802408802013 240880201 B02BD02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.2.28 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2012-07-02 BETAFACT 500 IU/VIAL BTx1 VIAL 0.69 2802468302010 246830201 B02BD04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.2.32 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2012-07-02 NOVOSEVEN 2MG (100KIU)/VIAL BT x 1VIAL + 1VIAL 1055.4 2802234005015 223400501 B02BD08 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.2.33 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2012-07-02 BENEFIX 1000IU/VIAL BTx 1 VIAL +1PF.SYR 549.61 2802337703023 233770302 B02BD09 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.2.34 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2012-07-02 BENEFIX 2000 IU/VIAL Bx1 VIAL +1 PF. SYR 1254.97 2802337704013 233770401 B02BD09 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.2.35 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2012-07-02 BENEFIX 500IU/VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x 274.38 2802337702019 233770201 B02BD09 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.2.36 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2012-07-02 BENEFIX 500IU/VIAL BTx 1 VIAL +1PF.SYR 274.38 2802337702026 233770202 B02BD09 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > Β. ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ > Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
53.2.3.1 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 FERRO SANOL DUODENAL 100MG/CAP BTx50 (BLIST 5x10) 7.93 2802553701018 255370101 B03AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.2 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 VIOFER 300MG/15G VIAL BT x 10 VIALS 8.4 2802815801012 281580101 B03AA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.3 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 MICROFER 150(47)MG/CAP BTX30 ΣΕ BLISTER 1.31 2800591501010 059150101 B03AA07 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn