Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

658 659 660 661 662
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > V.ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ > ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC
53.14.12.532 ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC 2012-07-02 EXFORGE HCT (5+160+25)MG/TAB BTx28 σε BLISTERS 23.45 2802919403020 291940302 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.12.533 ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC 2012-07-02 EXFORGE HCT (10+160+25)MG/TAB BTx28 σε BLISTERS 23.45 2802919404027 291940402 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.12.534 ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC 2012-07-02 CO-RABOLAN (100+12,5)MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14) 13.01 2802921102041 292110204 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.12.535 ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC 2012-07-02 CO-RABOLAN (100+25)MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14) 13.79 2802921103048 292110304 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.12.536 ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC 2012-07-02 DEPRERAM FAST 45MG/TAB BTx30 TABS 13.75 2802921403032 292140303 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.12.537 ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC 2012-07-02 CLOPIDOGREL TAD 75MG/TAB BTx 28 σε BLISTERS 14.98 2802927301035 292730103 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.12.538 ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC 2012-07-02 LOBEN PLUS (100+12,5)MG/TAB BTx14 TABS 7.28 2802929902025 292990202 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.12.539 ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC 2012-07-02 REVOLADE 50MG/TAB BTx28 σε BLIST 893.96 2802935001026 293500102 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.12.540 ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC 2012-07-02 REVOLADE 25MG/TAB BTx28 σε BLIST 1787.9301 2802935002023 293500202 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.12.541 ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC 2012-07-02 ARZERRA 20MG/ML BTx3 VIALSx 5ML 575.24 2802940301012 294030101 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.12.542 ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC 2012-07-02 ARZERRA 20MG/ML BTx10 VIALSx 5ML 1899.1801 2802940301029 294030102 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ > ΕΙΔΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
24.3.59 ΕΙΔΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2012-07-05 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ-ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 24.3.98-ΟΞΥΓΟΝΩΤΗΣ MAQUET SAFE MINI 0 - 24,01,01 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ > ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ
16.4.6 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 2012-07-05 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ-ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 13-14ΜΜ 5-10ML 0 - 24.01.01 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ
16.4.7 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 2012-07-05 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ-ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΙΑΛΥΜ. 2ML ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΙΣΙΑ ΒΑΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ + ΘΕΡΜ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣ 0 - 24.01.01 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ
16.4.10 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 2012-07-05 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ-ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΚΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΜΕ ΠΩΜΑ ΒΙΔΩΤΟ Η ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ 5 ml 0 - 24.01.01 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ
16.4.20 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 2012-07-05 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ- ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΤΡΙΧΟΕΙΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ - ΗΠΑΡΙΝΗ 0 - 24.01.01 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ
16.4.22 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 2012-07-05 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΕ ΜΟΡΦΗ STRIPS ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ EASY Q ΠΑΚΕΤΟ 1000ΤΕΜ 0 - 24.01.01 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ
16.4.25 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 2012-07-05 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ-ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ EDTA ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ 1ML 0 - 24.01.01 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ
16.4.28 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 2012-07-05 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ-ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΚΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠ. ΜΕ GEL ΕΝΕΡΓ. ΠΗΞΗΣ ΜΕ ΠΩΜΑ ΒΙΔΩΤΟ Η ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ 4 ml 0 - 24.01.01 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ
16.4.31 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 2012-07-05 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ-ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΚΕΝΟΥ SODIUM CITRATE 3,8% 3ml 0 - 24.01.01 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ