Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

610 611 612 613 614
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > Ν.ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > Ν03. ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ
53.10.3.84 Ν03. ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 KEPPRA 250MG/TAB BTX30 13.05 2802456301025 245630102 N03AX14 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.3.86 Ν03. ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 ZONEGRAN 100MG/CAP BTx56 47.23 2802430003013 243000301 N03AX15 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.3.87 Ν03. ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 ZONEGRAN 25MG/CAP BTx14 5.35 2802430001019 243000101 N03AX15 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.3.88 Ν03. ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 ZONEGRAN 50MG/CAP BTx28 16.42 2802430002023 243000202 N03AX15 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.3.89 Ν03. ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 LYRICA 150MG/CAP BTX56ΚΥΨΕΛΗ(PVC/AL) 44.75 2802665705027 266570502 N03AX16 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.3.90 Ν03. ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 LYRICA 25MG/CAP BTX56(ΚΥΨΕΛΗ PVC/AL) 11.71 2802665701036 266570103 N03AX16 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.3.91 Ν03. ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 LYRICA 300MG/CAP BTX56ΚΥΨΕΛΗ(PVC/AL) 63.88 2802665707021 266570702 N03AX16 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.3.93 Ν03. ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 VIMPAT 100MG/TAB ΒΤ x 14 σε BLISTERS 65.12 2802857002026 285700202 N03AX18 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.3.94 Ν03. ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 VIMPAT 100MG/TAB ΒΤ x 56 σε BLISTERS 17.43 2802857002019 285700201 N03AX18 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.3.95 Ν03. ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 VIMPAT 10MG/ML 1 VIAL x 20ML 31.26 2802857007014 285700701 N03AX18 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.3.96 Ν03. ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 VIMPAT 150MG/TAB ΒΤ x 56 σε BLISTERS 97.71 2802857003023 285700302 N03AX18 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.3.97 Ν03. ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 VIMPAT 15MG/ML 1 Φιάλη Γυάλινη 36.8 2802857006017 285700601 N03AX18 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.3.98 Ν03. ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 VIMPAT 200MG/TAB ΒΤ x 56 σε BLISTERS 130.29 2802857004020 285700402 N03AX18 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.3.99 Ν03. ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 VIMPAT 50MG/TAB ΒΤ x 14 σε BLISTERS 8.38 2802857001012 285700101 N03AX18 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.3.100 Ν03. ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 VIMPAT 150MG/TAB ΒΤ x 14 σε BLISTERS 26.61 2802857003016 285700301 N03AX18 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > Ν.ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > Ν04. ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ
53.10.4.4 Ν04. ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ 2012-07-02 DISIPAL 50MG/TAB ΒΤ x 50 1.45 2800445701016 044570101 N04AB02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.4.5 Ν04. ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ 2012-07-02 DUODOPA (20+5)MG/ML BTx7BAGSx100ML 660.99 2802675301011 267530101 N04BA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.4.6 Ν04. ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ 2012-07-02 MADOPAR (100+25)MG/CAP BTx1FLx30 2.58 2801162205016 116220501 N04BA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.4.7 Ν04. ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ 2012-07-02 MADOPAR (200+50)MG/TAB BTx1FLx30 3.2 2801162203012 116220301 N04BA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.4.9 Ν04. ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ 2012-07-02 STALEVO (100+25+200)MG/TAB BOTTLE (HDPE) x 30 21.97 2802635202020 263520202 N04BA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn