Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

383 384 385 386 387
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > Β. ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ > Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
53.2.1.133 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx56 BLISTERS PVC/PE/PVDC/ALU 25.53 293140106 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.138 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 DARXA FC.TAB 75MG/TAB BTx84 σε BLIST (PVC/PE/PVDC) 38.3 286970106 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.139 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 PLATEL F.C. TAB 75MG/TAB BTx84 (BLISTER 6x14) (OPA/ALU/PVC/ALU BL) 38.3 288320105 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.140 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 SANVIX F.C.TAB 75MG/TAB BTx84 (BLISTER 6x14) (OPA/ALU/PVC/ALU 38.3 290000105 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.141 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx90 BLISTERS PVC/PE/PVDC/ALU 41.03 293140108 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.142 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx90 BLISTERS (ALU-ALU) 41.03 293140117 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.143 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 DARXA FC.TAB 75MG/TAB BTx90 σε BLIST (PVC/PE/PVDC) 41.03 286970107 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.144 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 GREPID FC.TAB 75MG/TAB BTx90 σε BLISTERS (PVC/PE/PVDC/ALU) 41.03 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ 289960106 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.145 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 NIACLOP F.C.TAB 75MG/TAB BTx90 41.03 286950106 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.146 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 PLATEL F.C. TAB 75MG/TAB BTx90 (BLISTER 9x10) (OPA/ALU/PVC/ALU BL) 41.03 288320106 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.147 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 SANVIX F.C.TAB 75MG/TAB BTx90(BLISTER 9x10) (OPA/ALU/PVC/ALU) 41.03 290000106 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.148 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx100 BLISTERS PVC/PE/PVDC/ALU 45.59 293140109 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.149 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx100 BLISTERS (ALU-ALU) 45.59 293140118 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.150 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 CLOPIDOGREL/TEVA, F.C.TAB 75 MG/TAB, BTX100X1 (BLISTER ALU/ALU - PEELABLE) 45.59 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ 294430107 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.152 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 CLOPIDOGREL/TEVA, F.C.TAB 75 MG/TAB, BTX100X1 (BLISTER ALU/ALU) 45.59 294430116 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.153 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 DARXA FC.TAB 75MG/TAB BTx100 σε BLIST (PVC/PE/PVDC) 45.59 286970108 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ > ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
3.7.35 ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 2011-11-01 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ LUER LOCK (10-22CC) 0.11 - 24,01,30 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ / ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ > ΥΛΙΚΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ
8.3.10 ΥΛΙΚΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ 2011-11-01 ΜΠΑΛΟΝΙ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΙΛΟΤΗΤΟΣ 275.16 - 24,01,01 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ > ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ
9.1.5 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ 2011-11-01 HYDROVIT ZINCO 100 ML 5.65 - 24.01.01 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ > ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
14.8.9 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2011-11-01 TROPONIN T 1bt=10 tests (CARDIAC T QUANTITATIVE) 67 - 25,01,21 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ