Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

222 223 224 225 226
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ > ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
51.3.45 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΚΑΠΑΚΙ 50*15*0,75 0.71 25,01,41
51.3.46 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΦΙΛΤΡΟ ΝΙΠΤΗΡΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ CHER 24Χ1 2.74 25,01,41
51.3.47 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΛΑΣΤ. 25-40 0.65 25,01,41
51.3.49 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 1/2 10 25,01,41
51.3.50 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 0.78 25,01,41
51.3.51 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ 50*12,5 2.63 25,01,41
51.3.52 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΤΑΦ PVC Φ 40 10.71 25,01,41
51.3.53 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΚΟΜΠΛΕΡ (ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙΑ) 12.87 25,01,41
51.3.54 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣΕΝΙΚΗ 3/4 0.83 25,01,41
51.3.56 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΝΤΟΥΛΑΠΙ - ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ 177Χ69Χ49 654.5 25,01,41
51.3.57 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΤΟΣ 40*32*1 13.09 25,01,41
51.3.58 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 3.57 25,01,41
51.3.59 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΚΟΛΛΗΣΗ ΑΣΗΜΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΕ 172.2 25,01,41
51.3.60 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΒΑΝΑ ΔΙΟΔΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ fan-coil 17.09 25,01,41
51.3.61 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΚΟΜΠΛΕΡ ΜΙΝΙ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 249.9 25,01,41
51.3.63 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ 19.96 25,01,41
51.3.64 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ 22.7 25,01,41
51.3.65 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΤΟΣ 32*25*3/4 9.52 25,01,41
51.3.66 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3/4 χ 1/2 0.71 25,01,41
51.3.67 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΑΝΤ/ΚΟ ΚΟΜΠΛΕΡ ΜΕΤΤΑΛΛΙΚΟ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ 1011.5 25,01,41