Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

216 217 218 219 220
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ > ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
51.2.104 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΚΛΕΜΕΝΣ Μ35/16 1.72 25,01,42
51.2.105 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΒΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ Β401 4.52 25,01,42
51.2.106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 22W 2.98 25,01,42
51.2.107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 220-250V 416.5 25,01,42
51.2.108 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΘΕΡΜΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 45-63Α 50.58 25,01,42
51.2.109 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΘΕΡΜΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΚΜ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 24 - 32Α 34.22 25,01,42
51.2.110 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 16Α 14.73 25,01,42
51.2.111 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΤΥΠΟΥ 01 200Α 4.05 25,01,42
51.2.112 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΤΥΠΟΥ 01 250Α 4.4 25,01,42
51.2.113 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΚΛΕΜΕΣ ΑΚΑΥΣΤΕΣ ΝΟ4 0.27 25,01,42
51.2.114 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΚΛΕΜΕΣ Νο 2,5 0.21 25,01,42
51.2.115 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 17.56 25,01,42
51.2.116 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΟΣ 30Α 41.65 25,01,42
51.2.117 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ 45Α 14.88 25,01,42
51.2.118 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΘΕΡΜΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΚΜ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 7,5-11Α 20.23 25,01,42
51.2.119 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΘΕΡΜΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΚΜ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4.5-6,5Α 20.23 25,01,42
51.2.120 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΦΥΣΙΓΓΙΑ NEOZED 80A 2.5 25,01,42
51.2.121 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ NEOZED 4A 0.2 25,01,42
51.2.122 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ D ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 35Α (ΦΥΣΙΓΓΙΑ) 0.3 25,01,42
51.2.123 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ D ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 10Α (ΦΥΣΙΓΓΙΑ) 0.14 25,01,42