Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

215 216 217 218 219
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ > ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
51.2.81 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 24V DC 8.53 25,01,42
51.2.82 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΚΛΕΜΕΝΣ ΡΑΓΑΣ 35-50ΜΜ 3.21 25,01,42
51.2.83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΑΣΦΑΛΕΙΑ DIAZED ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ ΦΥΣΙΓΓΙΟ 63Α 0.57 25,01,42
51.2.84 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΚΛΕΜΕΝΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΡΑΓΑΣ 10-16ΜΜ 0.83 25,01,42
51.2.85 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΤΥΠΟΥ 02 315Α 6.31 25,01,42
51.2.86 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΦΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 0.18 25,01,42
51.2.87 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3*63Α 22.61 25,01,42
51.2.88 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΜΗΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 0.24 25,01,42
51.2.89 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ NEOZED 63A 0.33 25,01,42
51.2.90 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ D ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 6Α (ΦΥΣΙΓΓΙΑ) 0.18 25,01,42
51.2.91 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (4ΠΛΟ) 3.1 25,01,42
51.2.94 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΑΝΤ/ΚΟ ΜΟΤΕΡ G.E 53.55 25,01,42
51.2.96 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΚΑΝΑΛΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ 32Χ16 1.5 25,01,42
51.2.97 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 75Χ17 3.6 25,01,42
51.2.98 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 BATTERY VRLA 12V-7AH SB 23.8 25,01,42
51.2.99 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ D ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 16Α (ΦΥΣΙΓΓΙΑ) 0.14 25,01,42
51.2.100 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΦΑΣΤΟΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 2.56 25,01,42
51.2.101 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ 10ΜΜ 2.36 25,01,42
51.2.102 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΛΑΜΠΑ 30W 1.9 25,01,42
51.2.103 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΣΟΥΚΟ ΠΡΑΣΙΝΗ 6.47 25,01,42