Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

203 204 205 206 207
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΠΛΕΓΜΑΤΑ > ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
47.2.9 ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 2011-01-19 Πλέγμα τιτανίου 120*120*0,1 114.84 240105_1311_46580 33141700-7 46580 24,01,05
47.2.10 ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 2011-01-19 Πλέγμα τιτανίου 50*30*0,2 32 240105_1311_46580 33141700-7 46580 24,01,05
47.2.11 ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 2011-01-19 Πλέγμα τιτανίου 100*60*0,2 93.06 240105_1311_46580 33141700-7 46580 24,01,05
47.2.12 ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 2011-01-19 Πλέγμα τι τανίου 100*30*0,2 64 240105_1311_46580 33141700-7 46580 24,01,05
47.2.13 ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 2011-01-19 Πλέγμα τιτανίου 50*60*0,2 47.52 240105_1311_46580 33141700-7 46580 24,01,05
47.2.14 ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 2011-01-19 Πλέγμα τιτανίου 120*120*0,2 114.84 240105_1311_46580 33141700-7 46580 24,01,05
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ > ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ
48.1.2 ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ 2011-01-19 IGF-I BPIII IRMA,ΚΙΤ 100 -
48.1.3 ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ 2011-01-19 IGF-I BPI IRMA,ΚΙΤ 100 -
48.1.4 ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ 2011-01-19 TBG RIA/IRMA,ΚΙΤ 100 -
48.1.5 ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ 2011-01-19 HTG IRMA,ΚΙΤ 200 -
48.1.6 ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ 2011-01-19 D4-androstenedione RIA,ΚΙΤ 250 -
48.1.7 ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ 2011-01-19 DHEA-S RIA,ΚΙΤ 160 -
48.1.8 ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ 2011-01-19 Free Testosterone RIA,ΚΙΤ 250 -
48.1.9 ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ 2011-01-19 17-OH ProgesteroneΒ RIA,ΚΙΤ 550 -
48.1.10 ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ 2011-01-19 SHBG IRMA,ΚΙΤ 200 -
48.1.12 ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ 2011-01-19 ACTH IRMA,ΚΙΤ 416.67 -
48.1.13 ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ 2011-01-19 Active Renine IRMA,ΚΙΤ 400 -
48.1.14 ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ 2011-01-19 Osteocalcine IRMA,ΚΙΤ 466.67 -
48.1.15 ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ 2011-01-19 1,25(OH)2 vit.D RIA,ΚΙΤ 666.67 -
48.1.16 ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ 2011-01-19 25(OH) vit.D RIA,ΚΙΤ 333.33 -