| ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ > ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ | 
|---|
    
      | 28.2.94 | ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ | 2011-01-19 | ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΝΑΥΛΟΝ Νο 12 | 0.23 | - |  |  |  | 25,01,25 |  |  | 
              
      | 28.2.98 | ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ | 2011-01-19 | ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΣΠΡΕΙ | 1.69 | - | 33691000-0 | - |  | 25,01,25 |  |  | 
              
      | 28.2.106 | ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ | 2011-01-19 | ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΛΟΣΙΟΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (EUBOS LOTION) | 6.47 | - |  |  |  | 25,01,25 |  |  | 
              
      | 28.2.107 | ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ | 2011-01-19 | ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ | 4.4 | - |  |  |  | 25,01,25 |  |  | 
              
      | 28.2.108 | ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ | 2011-01-19 | ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΕΡΜΟΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 750ML | 9.52 | - |  |  |  | 25,01,25 |  |  | 
              
      | 28.2.110 | ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ | 2011-01-19 | ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ | 2.85 | - |  |  |  | 25,01,25 |  |  | 
              
      | 28.2.113 | ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ | 2011-01-19 | ΠΕΤΣΕΤΑ  ΜΠΑΝΙΟΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΙΡΙΔΙΑΚΕΣ ΙΔΙΟΤ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ | 4.22 | - |  |  |  | 25,01,25 |  |  | 
              
      | 28.2.114 | ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ | 2011-01-19 | ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΑΠΟ NON WOVEN (2Χ50ΤΕΜ) | 17.98 | - |  |  |  | 25,01,25 |  |  | 
              
      | 28.2.117 | ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ | 2011-01-19 | ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ  ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ | 449.82 | - |  |  |  | 25,01,25 |  |  | 
              
      | 28.2.121 | ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ | 2011-01-19 | Εμποτισμένα γάντια πλυσίματος ασθενών ΜΧ, αποτελούμενα από εμποτισμένο σφουγγαράκι με σαπούνι και πλαστική θήκη, απαραίτητα ώστε να μην έρχεται σε επάφη το χέρι του νοσηλευτή με το σώμα του ασθενή. | 0.3 | - |  |  |  | 25,01,25 |  |  | 
              
      | 28.2.122 | ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ | 2011-01-19 | ΓΑΝΤΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΥΠΟΑΛΕΡΓΙΚΗ ΛΟΣΙΟΝ ΑΠΟ  NON-WOVEN ΥΛΙΚΟ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 12 ΤΕΜ. | 4.6 |  |  |  |  | 25,01,25 |  |  | 
              
      | 28.2.123 | ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ | 2011-01-19 | ΓΑΝΤΙ ΛΟΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΥΠΟΑΛΕΡΓΙΚΗ ΛΟΣΙΟΝ, ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ,  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ  2 ΤΕΜ. | 3.6 |  |  |  |  | 25,01,25 |  |  | 
              
      | 28.2.124 | ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ | 2011-01-19 | ΠΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗ Νο6 | 0.146 | - |  |  |  | 24,01,01 |  |  | 
          | ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  > ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 
|---|
    
      | 29.1.4 | ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 2011-01-19 | TUNNELER ΕΥΚΑΜΠΤΟ 45CM | 145.39 | - |  |  |  | 24,01,01 |  |  | 
              
      | 29.1.5 | ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 2011-01-19 | ΚΙΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΥΠΟΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΠΛΗΡΕΣ | 238 | - |  |  |  | 24,01,01 |  |  | 
              
      | 29.1.7 | ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 2011-01-19 | ΣΦΑΙΡΕΣ ΑΝΑΚΛΑΣΕΩΣ | 1071 | - |  |  |  | 24,01,01 |  |  | 
              
      | 29.1.8 | ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 2011-01-19 | ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ FRAZIER 9FG | 23.8 | - |  |  |  | 24,01,01 |  |  | 
              
      | 29.1.10 | ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 2011-01-19 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ REZERVOIR BURR HOLE 4501343300 | 2011.52 | - |  |  |  | 24,01,01 |  |  | 
              
      | 29.1.11 | ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 2011-01-19 | ΦΡΕΖΑ 1,2ΜΜ ΜΕ STOP 5ΜΜ (J-LATCH) | 47.6 | - |  |  |  | 24,01,01 |  |  | 
              
      | 29.1.13 | ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 2011-01-19 | CLIP YASARGIL STANDARD ΜΟΝΙΜΟ 9mm | 233.4 | - |  |  |  | 24,01,01 |  |  |