Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

539 540 541 542 543
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ > ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ 1 > ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
30.3.5.1 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 2015-12-23 Transfer set twist clamp 67.5 240101_1311_35000 33181000-2 35000 24,01,01 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ > ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ 1 > ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ
30.3.4.13 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Mε γαλακτικά χαμηλού ασβεστίου 5lt, περιεκτ. γλυκόζης 3,86% 21 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.4.12 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Mε γαλακτικά χαμηλού ασβεστίου 5lt, περιεκτ. γλυκόζης 1,36% 21 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.4.11 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Mε γαλακτικά κανονικού ασβεστίου 5lt, περιεκτ. Γλυκόζης 3,86% 18 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.4.10 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Mε γαλακτικά κανονικού ασβεστίου 5lt, περιεκτ. γλυκόζης 2,27% 18 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.4.9 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Mε γαλακτικά κανονικού ασβεστίου 5lt, περιεκτ. γλυκόζης 1,36% 18 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.4.8 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Mε γαλακτικά κανονικού ασβεστίου 3lt, περιεκτ. γλυκόζης 1,36% 18 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.4.7 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Mε γαλακτικά χαμηλού ασβεστίου 2lt, περιεκτ. γλυκόζης 1,36% 16 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.4.6 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Mε γαλακτικά κανονικού ασβεστίου 2lt, περιεκτ. γλυκόζης 1,36% 13 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.4.5 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2018-06-04 Mε αμινοξέα 2lt περιεκτ. 1,1% 18 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01 Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
30.3.4.4 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2018-06-04 Με Icodextrin 2lt περιεκτ. 7,5% 29.7 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01 Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
30.3.4.3 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Με διττανθρακικά & γαλακτικά 2,5lt περιεκτ. γλυκόζης 3,86% 20 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.4.2 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Με διττανθρακικά & γαλακτικά 2,5lt περιεκτ. γλυκόζης 2,27% 20 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.4.1 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Με διττανθρακικά & γαλακτικά 2,5lt περιεκτ. γλυκόζης 1,36% 20 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ > ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ 1 > ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ
30.3.3.10 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Με γαλακτικά χαμηλού ασβεστίου 2lt περιεκτ. γλυκόζης 1,36% 17 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.3.9 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Με γαλακτικά κανονικού ασβεστίου 2lt περιεκτ. γλυκόζης 3,86% 17 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.3.8 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Με γαλακτικά κανονικού ασβεστίου 2lt περιεκτ. γλυκόζης 2,27% 17 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.3.7 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Mε γαλακτικά κανονικού ασβεστίου 2lt περιεκτ. γλυκόζης 1,36% 17 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.3.6 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2018-06-04 Με αμινοξέα 1,1%, 2lt 20.7 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01 Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
30.3.3.5 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2017-02-01 Με Icodextrin 7,5%, 2lt 29.7 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ