Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

467 468 469 470 471
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ > ΛΟΙΠΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
40.8.61 ΛΟΙΠΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 2012-02-28 Νάρθηκας προσθίου χιαστού. 79 240105_1311_13681 33141760-5 13681 24,01,05 Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
40.8.60 ΛΟΙΠΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 2011-01-19 Νάρθηκας οστεοαρθρίτιδας γόνατος με αρνητική πίεση. 492.1 240105_1311_13681 33141760-5 13681 24,01,05
40.8.59 ΛΟΙΠΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 2011-04-15 Νάρθηκας οπισθίου χιαστού. 79 240105_1311_13681 33141760-5 13681 24,01,05 401 Γ.Σ.Ν.Α
40.8.58 ΛΟΙΠΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 2011-04-15 Νάρθηκας μηροκνημικός σταθερός. 23 240105_1311_13681 33141760-5 13681 24,01,05 401 Γ.Σ.Ν.Α
40.8.57 ΛΟΙΠΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 2011-06-24 Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο. 45 240105_1311_13681 33141760-5 13681 24,01,05 Γ.Ν.Θ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΣΥΜΒΑΣΗ
40.8.56 ΛΟΙΠΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 2011-01-19 Νάρθηκας κνημοποδικός λειτουργικός με γωνιόμετρο. 118.4 240105_1311_13681 33141760-5 13681 24,01,05
40.8.55 ΛΟΙΠΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 2011-01-19 Νάρθηκας ισχίου λειτουργικός με γωνιόμετρο. 299.7 240105_1311_13681 33141760-5 13681 24,01,05
40.8.54 ΛΟΙΠΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 2011-06-24 Νάρθηκας γόνατος τεσσάρων σημείων. 0 240105_1311_13681 33141760-5 13681 24,01,05 ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ &ΤΙΜΗ
40.8.53 ΛΟΙΠΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 2011-06-24 Νάρθηκας γόνατος πολλαπλής αστάθειας. 0 240105_1311_13681 33141760-5 13681 24,01,05 ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ &ΤΙΜΗ
40.8.52 ΛΟΙΠΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 2011-06-24 Νάρθηκας ακινητοποίησης πηχεοκαρπικής. 5.12 240105_1311_13681 33141760-5 13681 24,01,05 ΓΝΘ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ -ΣΥΜΒΑΣΗ
40.8.51 ΛΟΙΠΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 2011-06-24 Νάρθηκας αγκώνος λειτουργικός με γωνιόμετρο. 15 240105_1311_13681 33141700-7 13681 24,01,05 ΓΝΘ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ -ΣΥΜΒΑΣΗ
40.8.50 ΛΟΙΠΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 2019-02-15 Κολάρο μαλακό. 1.05 240105_1311_41039 33141700-7 41039 24,01,05 Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
40.8.48 ΛΟΙΠΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 2011-05-04 Ζώνη οσφύος με θερμοπλαστικό 8.14 240105_1311_41446 33141700-7 41446 24,01,05 Ε.Π.Υ
40.8.47 ΛΟΙΠΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 2011-04-15 Ζώνη θωρακοοσφυική 8.14 240105_1311_41446 33141700-7 41446 24,01,05 401 Γ.Σ.Ν.Α
40.8.46 ΛΟΙΠΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 2011-05-04 Ανάρτηση αντιβραχίου 2.2 240105_1311_44595 33141700-7 44595 24,01,05 401 ΣΤΡ/ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
40.8.45 ΛΟΙΠΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 2011-04-15 Ανάρτηση αντιβραχίου με απαγωγή. 31.6 240105_1311_44595 33141700-7 44595 24,01,05 401 Γ.Σ.Ν.Α
40.8.44 ΛΟΙΠΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 2013-05-02 Αναλώσιμα συσκευών σταθερής ενδαρθρικής πίεσης 43.92 - 33158200-4 - 24,01,05 ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
40.8.43 ΛΟΙΠΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 2018-10-08 ΣΤΕΙΛΕΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ 348 240105_1311_35370 33141700-7 35370 24,01,05 Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ
40.8.42 ΛΟΙΠΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 2011-11-25 Ηλεκτρόδια για εξάχνωση συρρίκνωση ιστών. 70 240105_1311_44684 33158200-4 44684 24,01,05 Γ.Ν.Α. Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
40.8.41 ΛΟΙΠΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 2011-01-19 Εξωτερικής εφαρμογής νάρθηκας ποδοκνημικής σε κενό αέρος. 529.1 240105_1311_13681 33158200-4 13681 24,01,05