Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

368 369 370 371 372
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ > ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
51.2.98 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 BATTERY VRLA 12V-7AH SB 23.8 25,01,42
51.2.97 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 75Χ17 3.6 25,01,42
51.2.96 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΚΑΝΑΛΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ 32Χ16 1.5 25,01,42
51.2.95 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2019-12-02 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 9V 0.88 25,01,42 Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ
51.2.94 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΑΝΤ/ΚΟ ΜΟΤΕΡ G.E 53.55 25,01,42
51.2.93 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2013-02-08 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΠΛΗ 1,5V AA 0.39 25,01,42 ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
51.2.92 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2012-08-21 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 3V 4 25,01,42 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
51.2.91 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (4ΠΛΟ) 3.1 25,01,42
51.2.90 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ D ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 6Α (ΦΥΣΙΓΓΙΑ) 0.18 25,01,42
51.2.89 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ NEOZED 63A 0.33 25,01,42
51.2.88 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΜΗΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 0.24 25,01,42
51.2.87 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3*63Α 22.61 25,01,42
51.2.86 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΦΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 0.18 25,01,42
51.2.85 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΤΥΠΟΥ 02 315Α 6.31 25,01,42
51.2.84 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΚΛΕΜΕΝΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΡΑΓΑΣ 10-16ΜΜ 0.83 25,01,42
51.2.83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΑΣΦΑΛΕΙΑ DIAZED ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ ΦΥΣΙΓΓΙΟ 63Α 0.57 25,01,42
51.2.82 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΚΛΕΜΕΝΣ ΡΑΓΑΣ 35-50ΜΜ 3.21 25,01,42
51.2.81 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 24V DC 8.53 25,01,42
51.2.80 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΤΥΠΟΥ 00 63Α 1.67 25,01,42
51.2.79 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2011-01-19 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΜΠΕΡ 45.52 25,01,42