Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

285 286 287 288 289
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > C. ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ
53.3.9.24 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2012-07-02 TRIATEC 2,5MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10) 5 2802017302010 201730201 C09AA05 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.9.23 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2012-07-02 PIRAMIL 5MG/TAB BTx20 5.39 2802814103018 281410301 C09AA05 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.9.22 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2012-07-02 PIRAMIL 2,5MG/TAB BTx20 4.51 2802814102011 281410201 C09AA05 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.9.21 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2012-03-16 COVERSYL 5MG/TAB BTx30 (BLISTER) 7.03 2801971905053 197190505 C09AA04 24.01.10 1312 Ψ.Ν.Π.Ο.
53.3.9.20 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2012-07-02 COVERSYL 10MG/TAB BTx30 (BLISTER) 10.95 2801971906050 197190605 C09AA04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.9.19 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2012-07-02 ZESTRIL 5MG/TAB BTx28 (BLIST.2x14) 2.11 2801962801029 196280102 C09AA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.9.18 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2011-10-05 ZESTRIL 20MG/TAB BTx28(BLIST2x14) 5.68 0 C09AA03 24.01.10 1312
53.3.9.17 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2012-07-02 ZESTRIL 20MG/TAB BTx14(BLIST1x14) 3.47 2801962803016 196280301 C09AA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.9.16 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2012-07-02 ZESTRIL 10MG/TAB BTx14(BLIST1x14) 3.03 2801962802019 196280201 C09AA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.9.15 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2011-12-09 Z-BEC 5MG/TAB BTX28(BLIST.2X14) 0.9 2802035801014 203580101 C09AA03 24.01.10 1312 Γ.Ν.Μ.ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ
53.3.9.14 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2011-12-09 Z-BEC 20MG/TAB BTx14(BLIST.1x14) 1.52 2802035803018 203580301 C09AA03 24.01.10 1312 Γ.Ν.Μ.ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ
53.3.9.13 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2011-12-09 Z-BEC 10MG/TAB BTx14(BLIST.1x14) 0.87 2802035802011 203580201 C09AA03 24.01.10 1312 Γ.Ν.Μ.ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ
53.3.9.12 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2012-07-02 PRINIVIL 5MG/TAB ΒΤΧ30 2.26 2801963101012 196310101 C09AA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.9.11 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2012-07-02 PRINIVIL 20MG/TAB ΒΤΧ10 2.94 2801963102019 196310201 C09AA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.9.10 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2012-07-02 PRESSURIL 40MG/TAB BTX30 (BLIST 3X10) 8.33 2802294903030 229490303 C09AA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.9.9 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2012-07-02 PRESSURIL 20MG/TAB BTX30(BLIST 3X10) 5.16 2802294902026 229490202 C09AA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.9.8 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2012-07-02 PERENAL 20MG/TAB ΒΤx10 (BLIST 1x10) 2.64 2802064102014 206410201 C09AA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.9.7 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2012-07-02 NAFORDYL 20MG/TAB BTX28(BLIST 2X14) 4.98 2802050003028 205000302 C09AA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.9.6 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2013-09-24 ADICANIL 20MG/TAB BTX10(BLIST1X10) 1 2802071702016 207170201 C09AA03 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53.3.9.5 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2012-07-02 RENITEC 5MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) 2.56 2801902902014 190290201 C09AA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn