Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

269 270 271 272 273
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > D. ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ > D05. ΑΝΤΙΨΩΡΙΑΣΙΚΑ
53.4.5.11 D05. ΑΝΤΙΨΩΡΙΑΣΙΚΑ 2012-07-02 NEOTIGASON 25MG/CAP ΒΤx30 (BLIST 3x10) 25.86 2801966102016 196610201 D05BB02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.5.10 D05. ΑΝΤΙΨΩΡΙΑΣΙΚΑ 2012-07-02 NEOTIGASON 10MG/CAP ΒΤx30 (BLIST 3x10) 11.59 2801966101019 196610101 D05BB02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.5.9 D05. ΑΝΤΙΨΩΡΙΑΣΙΚΑ 2012-07-02 MELAOLINE 10MG/TAB ΒΤΧ30 1.22 2801590803013 159080301 D05BA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.5.8 D05. ΑΝΤΙΨΩΡΙΑΣΙΚΑ 2012-07-02 XAMIOL (50MC+0,5MG)/G BTx60 G 34.2 2802806001032 280600103 D05AX52 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.5.7 D05. ΑΝΤΙΨΩΡΙΑΣΙΚΑ 2011-10-05 DOVOBET (50MCG+0,5MG)/G TUBx60 G 29.64 2802537201046 253720104 D05AX52 24.01.10 1312
53.4.5.6 D05. ΑΝΤΙΨΩΡΙΑΣΙΚΑ 2012-07-02 DOVONEX 0,005% (W/W) TUBx30 G 4.94 2802047801019 204780101 D05AX02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.5.5 D05. ΑΝΤΙΨΩΡΙΑΣΙΚΑ 2012-07-02 DOVONEX 0,005% (W/W) TUBx30 G 5.63 2802047802016 204780201 D05AX02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.5.4 D05. ΑΝΤΙΨΩΡΙΑΣΙΚΑ 2012-07-02 CIPOCAL 0,005% (W/W) TUBx30G 5.06 2802613101017 261310101 D05AX02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.5.3 D05. ΑΝΤΙΨΩΡΙΑΣΙΚΑ 2012-07-02 CIPOCAL 0,005% (W/W) TUBx30G 4.45 2802613102014 261310201 D05AX02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.5.2 D05. ΑΝΤΙΨΩΡΙΑΣΙΚΑ 2012-07-02 TARMED 4% (W/W) BOTTLEχ150 ML 5.93 2802419901019 241990101 D05AA T 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.5.1 D05. ΑΝΤΙΨΩΡΙΑΣΙΚΑ 2012-07-02 IONIL 4.25% BOTTLEX200ML (PP) 3.71 2801946501013 194650101 D05AA T 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > D. ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ > D04.ΑΝΤΙΚΝΗΣΜΩΔΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΜΙΝΙΚΩΝ, ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
53.4.4.3 D04.ΑΝΤΙΚΝΗΣΜΩΔΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΜΙΝΙΚΩΝ, ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. 2012-03-05 FENISTIL 0,1% (W/W) ΤΒx30 G 2.622 2800228301013 022830101 D04AA13 24.01.10 1312 Γ.Ν - Κ.Υ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
53.4.4.2 D04.ΑΝΤΙΚΝΗΣΜΩΔΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΜΙΝΙΚΩΝ, ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. 2012-07-02 FENISTIL 0,1% (W/V) FLx8 ML 2.95 2800228308029 022830802 D04AA13 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.4.1 D04.ΑΝΤΙΚΝΗΣΜΩΔΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΜΙΝΙΚΩΝ, ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. 2012-07-02 PHENERGAN 2% TUBx30G 0.65 2800650503016 065050301 D04AA10 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > D. ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ > D03. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ
53.4.3.5 D03. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ 2012-07-02 MADECASSOL 2% FLX2G 1.37 2800244401018 024440101 D03AX O 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.3.4 D03. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ 2012-07-02 MADECASSOL 2% FLX10G 2.11 2800244401025 024440102 D03AX O 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.3.3 D03. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ 2012-07-02 MADECASSOL 1% TUBX10G 1.83 2800244403012 024440301 D03AX O 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.3.2 D03. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ 2012-07-02 HELIXDERM 76,5% TUBX50G 8.83 2802008201025 200820102 D03AX O 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.3.1 D03. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ 2012-07-02 HELIXDERM 76,5% TUBX20G 8.83 2802008201025 200820102 D03AX O 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > D. ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ > D02.ΑΠΑΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
53.4.2.5 D02.ΑΠΑΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 2012-07-02 PREPARATION H (1+3)% TUB x 25 G 2.27 2802234102011 223410201 D02AX O 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn