Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

267 268 269 270 271
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > D. ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ > D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
53.4.7.13 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 SYNALAR SIMPLE 0,2% TUB x 15 G 2.65 2800301503020 030150302 D07AC04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.12 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 PROPIOFORM 0,05% TUBX15G 0.62 2801279201017 127920101 D07AC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.11 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 CELESTODERM-V 0,1% TUBx30G 1.36 2800346301025 034630102 D07AC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.10 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 CELESTODERM-V 0,1% TUBx30G 1.21 2800346302022 034630202 D07AC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.9 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 CELESTODERM-V 0,1% TUBx15G 1.36 2800346301025 034630102 D07AC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.8 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 CELESTODERM-V 0,1% TUBx15G 1.21 2800346302022 034630202 D07AC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.7 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 BETNOVATE 0,1% MG/ML FLX50ML SCALP APPLIC 3.2 2800856403011 085640301 D07AC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.6 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 BETNOVATE 0,1% (W/W) TUBX25G 1.54 2800856402014 085640201 D07AC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.5 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 BETNOVATE 0,1% (W/W) TUBX25G 1.17 2800856401017 085640101 D07AC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.4 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 BETATAPE 2,250 MG BT x 16 21.79 2802732201032 273220103 D07AC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.3 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 LOMESONE 0,05% W/W TUB x 25 G 1.51 2801924101013 192410101 D07AB10 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.2 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 RETTAVATE 0,05% (W/W) TUBx25 G 1.15 2801796301016 179630101 D07AB01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.1 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 RETTAVATE 0,05% (W/V) TUBX25G 1.17 2801796302013 179630201 D07AB01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > D. ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ > D06. ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
53.4.6.27 D06. ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 ROSICED 0,75% (W/W) BTxTUBx30G 3.51 2802625401020 262540102 D06BX01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.6.26 D06. ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 ROBAZ 0,75% W/W TUB x 30 G 3.07 2802013801012 201380101 D06BX01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.6.25 D06. ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 EMEDAL 0,75% W/W TUB x 30 G 2.77 2802032302019 203230201 D06BX01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.6.24 D06. ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 HEALIP 10% (w/w) BTxTUBx2G 6.57 2802675401018 267540101 D06BB11 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.6.23 D06. ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 ALDARA 5%(12,5MG/SAC)W/W BTX12(SACHET X12,5MG 45.18 2802375101010 237510101 D06BB10 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.6.22 D06. ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 WARTEC 0,5% FLx3ML 6.93 2801980101019 198010101 D06BB04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.6.21 D06. ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 WARTEC 0,15% TUBx5G 11.98 2801980102016 198010201 D06BB04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn