Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

195 196 197 198 199
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > Μ. ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ
53.9.2.11 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2012-03-16 VOLTAREN EMULGEL 1% W/W TUB (LAMINATED 2.87 2801228807055 122880705 M02AA15 24.01.10 1312 Ψ.Ν.Π.Ο.
53.9.2.10 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2012-07-02 RUVOMINOX 1% TUBX100G 2.71 2801774906011 177490601 M02AA15 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.2.9 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2012-07-02 RHEUMAVEK 1% TUBX100G 2.71 2801932804012 193280401 M02AA15 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.2.8 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2012-07-02 PENNSAID 1,5% (W/W) BOTTLEx60ML 15.47 2802595901032 259590103 M02AA15 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.2.7 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2012-07-02 PENNSAID 1,5% (W/W) BOTTLEx30ML 7.98 2802595901025 259590102 M02AA15 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.2.6 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2012-07-02 DICLOPLAST 1,29% (180MG/PLAST) BT x 1 φάκελο x 5 7 2802311901018 231190101 M02AA15 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.2.5 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2012-07-02 SINARTROL 1,5% (W/W) TUBx50 G 6.17 2802217303015 221730301 M02AA07 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.2.4 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2012-07-02 ROIPLON 5%W/W TUBx100 G 3.35 2801521701012 152170101 M02AA06 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.2.3 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2012-07-02 ROIPLON 10% W/W FLx100G(πλαστ.φιαλ) 5.04 2801521706017 152170601 M02AA06 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.2.2 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2012-07-02 ROIPLON 10% TUBx100 G 4.64 2801521702019 152170201 M02AA06 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.2.1 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2012-07-02 NIMESULIDE/ΦΑΡΜΑΣΥΝ 3% BTxTUBx100G 5.94 2802602901031 260290103 M02AA A 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > Μ. ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > Μ01. ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
53.9.1.116 Μ01. ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012-07-02 PENICILLAMINE/ΙΦΕΤ 250MG/CAP ΒΤΧ100 17.68 2801910001013 191000101 M01CC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.1.115 Μ01. ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012-07-02 RIDAURA 3MG/TAB ΒΤΧ20 6.87 2801899001011 189900101 M01CB03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.1.114 Μ01. ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2011-10-05 NIFLAMOL 700MG/SUP ΒΤ x 8 0 2800799701014 079970101 M01AX22 24.01.10 1312
53.9.1.113 Μ01. ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012-07-02 VERBORIL 50MG/CAP BTx30 10.01 2802260501017 226050101 M01AX21 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.1.112 Μ01. ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012-07-02 SPECILID 100MG/TAB BTX30(BLIST3X10) 2.59 2802235301024 223530102 M01AX17 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.1.111 Μ01. ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012-07-02 NIMESULIDE/BIOMEDICA CHEMICA 100MG/TAB BTX30(BLIST3X10) 2.59 2802240501013 224050101 M01AX17 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.1.110 Μ01. ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2011-10-05 NIMESULIDE BIO 100MG/TAB BT X30(BLIST 3X10) 0 2802498401011 249840101 M01AX17 24.01.10 1312
53.9.1.109 Μ01. ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012-04-19 NIMELIDE 100MG/TAB BTx30 (FOILS 3x10) 2.46 2802244801027 224480102 M01AX17 24.01.10 1312 Γ.Ν - Κ.Υ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
53.9.1.108 Μ01. ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012-07-02 MIN-A-PON 100MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) 2.59 2802280901026 228090102 M01AX17 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn