Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

133 134 135 136 137
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > V.ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ > V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ
53.14.8.12 V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 2012-07-02 IOPAMIRO 370 75,5% (37%iodine) BTx1 AMPx100 ML 28.69 2801919404044 191940404 V08AB04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.8.11 V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 2012-07-02 IOPAMIRO 370 75,5% (37%iodine) BTx1 AMPx10 ML 3.4 2801919404020 191940402 V08AB04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.8.10 V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 2012-07-02 IOPAMIRO 300 61,2% (30% iodine) BTx1 AMPx50 ML 13.61 2801919402019 191940201 V08AB04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.8.9 V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 2012-07-02 IOPAMIRO 300 61,2% (30% iodine) BTx1 AMPx200 ML 46.55 2801919402057 191940205 V08AB04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.8.8 V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 2012-07-02 IOPAMIRO 300 61,2% (30% iodine) BTx1 AMPx100 ML 26.35 2801919402040 191940204 V08AB04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.8.7 V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 2012-07-02 OMNIPAQUE 75,5% (35)% BTX1BOTTLEX50ML 12.33 2801893403057 189340305 V08AB02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.8.6 V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 2012-07-02 OMNIPAQUE 75,5% (35)% BTX1BOTTLEX100ML 24.33 2801893403040 189340304 V08AB02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.8.5 V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 2012-07-02 OMNIPAQUE 64,7% (30)% BTX1 BOTTLEX50ML 11.12 2801893402050 189340205 V08AB02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.8.4 V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 2012-07-02 OMNIPAQUE 64,7% (30)% BTX1 BOTTLEX100ML 19.84 2801893402043 189340204 V08AB02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.8.3 V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 2012-07-02 TELEBRIX GASTRO 66,03% ( IODINE30%) FLx50 ML 6.87 2802036601033 203660103 V08AA05 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.8.2 V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 2012-07-02 TELEBRIX GASTRO 66,03% ( IODINE30%) FLx100 ML 4.04 2802036601019 203660101 V08AA05 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.8.1 V08. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 2013-09-20 GASTROGRAFIN 66%+10% (W/V) FL x 100 ML 4.63 2800220001010 022000101 V08AA01 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
ΦΑΡΜΑΚΑ > V.ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ > V07. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
53.14.7.18 V07. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012-07-02 ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/ΒΙΟΣΕΡ BT x 10 0.99 2801900113016 190011301 V07AB S 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.7.17 V07. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013-05-30 ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/ΒΙΟΣΕΡ BT x 10 0.99 2801900113030 190011303 V07AB S 24.01.10 1312 ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
53.14.7.16 V07. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012-07-02 ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/ΒΙΟΣΕΡ 1 BAG PVC x 3000 ML 4.22 2801900113115 190011311 V07AB S 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.7.15 V07. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012-07-02 ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/B.BRAUN BT x 20 AMPS x 10 ML 0.16 2801906704034 190670403 V07AB S 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.7.14 V07. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012-07-02 ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/B.BRAUN BT 20 AMPS x 5 ML 0.13 2801906704010 190670401 V07AB S 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.7.13 V07. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013-05-30 ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ /DEMO SOLV.INJ. BTX50AMP 0.16 2801898005041 189800504 V07AB S 24.01.10 1312 ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
53.14.7.12 V07. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012-07-02 ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ /DEMO SOLV.INJ. BT X50AMP 0.13 2801898005027 189800502 V07AB S 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.7.11 V07. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012-07-02 ΥΔΩΡ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΦ.(IV)/DEMO BOTTLEx250 ML 0.8 2801898004037 189800403 V07AB S 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn