Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

810 811 812 813 814
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ > MANDIBULAR RECONSTUCTION MANDIBULAR > MANDIBULAR BRIDGING PLATE SYSTEM
54.8.2.3 MANDIBULAR BRIDGING PLATE SYSTEM 2011-06-17 Αριστερή 4+11 οπών 144.54 240101_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,01
54.8.2.4 MANDIBULAR BRIDGING PLATE SYSTEM 2011-06-17 Δεξιά 4+11 οπών 144.54 240101_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,01
54.8.2.5 MANDIBULAR BRIDGING PLATE SYSTEM 2011-06-17 Αριστερή 4+14 οπών 178.2 240101_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,01
54.8.2.6 MANDIBULAR BRIDGING PLATE SYSTEM 2011-06-17 Δεξιά 4+ 14 οπών 178 240101_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,01
54.8.2.7 MANDIBULAR BRIDGING PLATE SYSTEM 2011-06-17 Αριστερή 5+14 οπών 171.27 240101_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,01
54.8.2.8 MANDIBULAR BRIDGING PLATE SYSTEM 2011-11-14 Δεξιά 5+14 οπών 171.27 240101_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,01 Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
54.8.2.9 MANDIBULAR BRIDGING PLATE SYSTEM 2011-06-17 Αριστερή 6+14 οπών 171.27 240101_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,01
54.8.2.10 MANDIBULAR BRIDGING PLATE SYSTEM 2011-06-17 Δεξιά 6+ 14 οπών 171.27 240101_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,01
54.8.2.11 MANDIBULAR BRIDGING PLATE SYSTEM 2011-06-17 Ευθεία 6 οπών 111.87 240101_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,01
54.8.2.12 MANDIBULAR BRIDGING PLATE SYSTEM 2011-06-17 Ευθεία 8 οπών 89.1 240101_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,01
54.8.2.13 MANDIBULAR BRIDGING PLATE SYSTEM 2011-11-14 Ευθεία 11 οπών 118.8 240101_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,01 Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
54.8.2.14 MANDIBULAR BRIDGING PLATE SYSTEM 2011-06-17 Ευθεία 14 οπών 133.65 240101_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,01
54.8.2.15 MANDIBULAR BRIDGING PLATE SYSTEM 2011-11-14 Ευθεία 17 οπών 148.5 240101_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,01 Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
54.8.2.16 MANDIBULAR BRIDGING PLATE SYSTEM 2011-06-17 Full Mandibular PLATE 4+17+4 οπών 256.41 240101_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,01
54.8.2.17 MANDIBULAR BRIDGING PLATE SYSTEM 2011-06-17 Full Mandibular PLATE 4+19+4 οπών 275.22 240101_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,01
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ > TEMPORARY CONDYLAR & PROSTHESES
54.9.1 TEMPORARY CONDYLAR & PROSTHESES 2011-01-19 Αριστερή 5 οπών 680 240101_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,01
54.9.2 TEMPORARY CONDYLAR & PROSTHESES 2011-01-19 Δεξιά 5 οπών 680 240101_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,01
54.9.3 TEMPORARY CONDYLAR & PROSTHESES 2011-01-19 Αριστερό εμφύτευμα 590 240101_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,01
54.9.4 TEMPORARY CONDYLAR & PROSTHESES 2011-01-19 Δεξί εμφύτευμα 590 240101_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,01
54.9.5 TEMPORARY CONDYLAR & PROSTHESES 2011-01-19 Βίδα για εμφύτευμα 48 240101_1311_35241 33141700-7 35241 24,01,01