Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

764 765 766 767 768
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > V.ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ > V03. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
53.14.3.38 V03. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012-07-02 REOTAN 15MG/TAB BTx10 (BLIST 1x10) 3.41 2802299801010 229980101 V03AF03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.3.39 V03. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012-07-02 RESCUVOLIN 10MG/ML BTx1 VIALx10 ML 4.32 2800190919025 019091902 V03AF03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.3.40 V03. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012-07-02 RESCUVOLIN 10MG/ML BTx1 VIALx20 ML 12.7 2800190919032 019091903 V03AF03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.3.41 V03. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012-07-02 RESCUVOLIN 10MG/ML BTx1 VIALx5 ML 2.41 2800190919018 019091901 V03AF03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.3.42 V03. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012-07-02 RESCUVOLIN 15MG/TAB ΒΤx10 4.47 2800190902010 019090201 V03AF03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.3.43 V03. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012-07-02 VERAVORIN 100MG/10ML VIAL BTX1VIALX10ML 4.32 2802294502011 229450201 V03AF03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.3.44 V03. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013-09-25 VERAVORIN 200MG/20ML BTX1VIALX20ML 11.43 2802294503018 229450301 V03AF03 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53.14.3.45 V03. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012-07-02 ESVORIN 175MG/17,5ML VIAL BTx1VIALx17,5ML 22.13 2802622101015 262210101 V03AF04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.3.46 V03. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012-07-02 FOLIVORAN 7.5MG/TAB BTX30(BLIST3X10) 11.85 2802461602018 246160201 V03AF04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.3.47 V03. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012-07-02 ISOVORIN 175MG/17,5ML VIAL BT x 1VIAL 27.66 2802051910011 205191001 V03AF04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.3.48 V03. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013-09-20 ETHYOL 500MG/VIAL BTx3 VIALx 500 MG 395.39 2802200601012 220060101 V03AF05 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
53.14.3.49 V03. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012-07-02 FASTURTEC 1,5MG/VIAL BTX3VIALS+3AMPSX 162.19 2802481101010 248110101 V03AF07 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.3.50 V03. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013-08-29 FASTURTEC 7,5MG/VIAL BTX1 VIAL+1AMPX5ML 253.42 2802481102017 248110201 V03AF07 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
53.14.3.51 V03. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012-07-02 KEPIVANCE 6,25mg/VIAL BTx6 VIALS 3885.1399 2802706801015 270680101 V03AF08 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.3.52 V03. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012-07-02 BRONCHO-VAXOM 20MG/CAP BTX30(BLIST 3X10) 8.85 2801926901017 192690101 V03AX O 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.3.53 V03. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012-07-02 BRONCHO-VAXOM 40MG/CAP ΒΤx30(ΒLIST 3x10) 12.46 2801926902014 192690201 V03AX O 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.3.54 V03. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012-07-02 URO-VAXOM 6MG/CAP BTX30(BLIST3X10) 15.98 2802213501019 221350101 V03AX O 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > V.ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ > V04. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
53.14.4.1 V04. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 THYROGEN 0,9MG/VIAL BTx2VIALS 584.66 2802397301023 239730102 V04CJ01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.4.2 V04. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 RELEFACT LH-RH 100MCG/1ML AMP ΒΤΧ10ΑΜPX1ML 101.08 2801870501011 187050101 V04CM01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.4.3 V04. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 ARIDOL 0MG/CAP BTx1 Διαγνωστικό ΚΙΤ 46.2 2802755401013 275540101 V04CX O 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn