Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

704 705 706 707 708
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > Μ. ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > Μ01. ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
53.9.1.116 Μ01. ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012-07-02 PENICILLAMINE/ΙΦΕΤ 250MG/CAP ΒΤΧ100 17.68 2801910001013 191000101 M01CC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > Μ. ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ
53.9.2.1 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2012-07-02 NIMESULIDE/ΦΑΡΜΑΣΥΝ 3% BTxTUBx100G 5.94 2802602901031 260290103 M02AA A 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.2.2 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2012-07-02 ROIPLON 10% TUBx100 G 4.64 2801521702019 152170201 M02AA06 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.2.3 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2012-07-02 ROIPLON 10% W/W FLx100G(πλαστ.φιαλ) 5.04 2801521706017 152170601 M02AA06 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.2.4 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2012-07-02 ROIPLON 5%W/W TUBx100 G 3.35 2801521701012 152170101 M02AA06 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.2.5 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2012-07-02 SINARTROL 1,5% (W/W) TUBx50 G 6.17 2802217303015 221730301 M02AA07 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.2.6 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2012-07-02 DICLOPLAST 1,29% (180MG/PLAST) BT x 1 φάκελο x 5 7 2802311901018 231190101 M02AA15 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.2.7 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2012-07-02 PENNSAID 1,5% (W/W) BOTTLEx30ML 7.98 2802595901025 259590102 M02AA15 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.2.8 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2012-07-02 PENNSAID 1,5% (W/W) BOTTLEx60ML 15.47 2802595901032 259590103 M02AA15 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.2.9 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2012-07-02 RHEUMAVEK 1% TUBX100G 2.71 2801932804012 193280401 M02AA15 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.2.10 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2012-07-02 RUVOMINOX 1% TUBX100G 2.71 2801774906011 177490601 M02AA15 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.2.11 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2012-03-16 VOLTAREN EMULGEL 1% W/W TUB (LAMINATED 2.87 2801228807055 122880705 M02AA15 24.01.10 1312 Ψ.Ν.Π.Ο.
53.9.2.12 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2013-09-17 VURDON 1% W/W TUB x 100 G 1.95 2801628206014 162820601 M02AA15 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
53.9.2.13 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2012-07-02 BIOFENAC 1,5% W/W BT x TUB x 60 G 4.18 2802246602011 224660201 M02AA25 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.2.14 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2012-07-02 ALGESAL SURACTIVE 10%+1% (W/W) TUBx100 G 2.54 2800086401023 008640102 M02AC P 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.2.15 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2012-07-02 COUNTERPAIN 100MG + 13MG + 54MG TUBX100G 2.59 2800998801072 099880107 M02AC P 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.2.16 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2012-07-02 MUSCO-RIL GEL.EXT.US 0.25% TUBX40G 5.12 2800625405017 062540501 M02AX10 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > Μ. ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > Μ03.ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ
53.9.3.1 Μ03.ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ 2012-07-02 LYCITROPE 500MG/VIAL BTX1VIAL 23.05 2800600901022 060090102 M03AB01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.3.2 Μ03.ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ 2013-09-02 LYCITROPE 500MG/VIAL BTX20VIALSX500MG 1.78 2800600901015 060090101 M03AB01 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
53.9.3.3 Μ03.ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ 2012-07-02 NORCURON 10MG/VIAL BT x 10 VIALS 23.14 2801913202028 191320202 M03AC03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn