Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

695 696 697 698 699
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > L.ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ > L03. AΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
53.8.3.32 L03. AΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 PEGINTRON 150MC/0,5ML 1πενα+1βελονα ενε- 228 2802457410016 245741001 L03AB10 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.3.33 L03. AΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 PEGINTRON 50MC/0,5ML BTX1πενα+1βελονα ενε 72.22 2802457406019 245740601 L03AB10 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.3.34 L03. AΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 PEGINTRON 80MC/0,5ML 1πενα+1βελονα ενε- 115.16 2802457407016 245740701 L03AB10 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.3.35 L03. AΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 PEGASYS 135MCG/0,5ML BTx1PF.SYR.x0,5ML+1 125.39 2802517303012 251730301 L03AB11 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.3.36 L03. AΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 PEGASYS 135MCG/0,5ML BTx4PF.SYR.x0,5ML+1 492.07 2802517303029 251730302 L03AB11 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.3.37 L03. AΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 PEGASYS 180MCG/0,5ML BTx1PF.SYR.x0,5ML+1 145.31 2802517304019 251730401 L03AB11 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.3.38 L03. AΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 PEGASYS 180MCG/0,5ML BTx4PF.SYR.x0,5ML+4 570.35 2802517304026 251730402 L03AB11 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.3.39 L03. AΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 PROLEUKIN 18 MU/1ML BT x 1 VIAL 124.39 2802044002013 204400201 L03AC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.3.40 L03. AΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 BCG-MEDAC BTx1VIAL+1σάκκο(PVC) 70.39 2802533101012 253310101 L03AX03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.3.41 L03. AΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 ONCOTICE 12,5±3,0MG/ VIAL BTX1VIAL 42.14 2802052101043 205210104 L03AX03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.3.42 L03. AΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 POLIMOD 800MG/SACHET BTx10 SACHETS 13.01 2802252002010 225200201 L03AX05 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.3.43 L03. AΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 BEROMUN 1MG/VIAL BTX4VIALS+4AMP SOLV 7042.7202 2802389001016 238900101 L03AX11 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.3.44 L03. AΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2013-09-30 COPAXONE 20MG/1ML PF.SYR. BTx28 PF.SYR.x1ML 593.37 2802525702012 252570201 L03AX13 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53.8.3.45 L03. AΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 MOZOBIL 20MG/ML BTx1 VIALx24mg/1,2ML 5222.52 2802916301015 291630101 L03AX16 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > L.ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ > L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
53.8.4.1 L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 THYMOGLOBULINE 25MG/VIAL BT x 1 VIAL 129.2 2802074701016 207470101 L04AA04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.4.2 L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2013-09-20 CELLCEPT 1G/5ML FLX110G 75.68 2802255403012 225540301 L04AA06 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53.8.4.3 L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 CELLCEPT 250MG/CAP BTX100(BLIST10X10) 54.65 2802255401018 225540101 L04AA06 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.4.4 L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-10-05 CELLCEPT 500MG/TAB BTX50(BLIST5X10) 80.41 2802255402022 225540202 L04AA06 24.01.10 1312
53.8.4.5 L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 CELLCEPT 500MG/VIAL BTX4VIALS 44.08 2802255404019 225540401 L04AA06 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.4.6 L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 MYFORTIC 180MG/TAB BTX120 106.74 2802628101057 262810105 L04AA06 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn