Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

651 652 653 654 655
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > H.ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΟΡΜΟΝΩΝ ΦΥΛΟΥ > H03.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
53.6.3.20 H03.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 2012-07-02 T4 88MCG/TAB BTX30(BLIST3X10) 0.84 2801782510019 178251001 H03AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.3.21 H03.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 2012-07-02 THYRO-4 0,050MG/TAB BTx1 BOTTLEx100 2.9 2801127904015 112790401 H03AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.3.22 H03.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 2012-07-02 THYRO-4 0,1MG/TAB ΒΤx100 2.99 2801127901014 112790101 H03AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.3.23 H03.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 2012-07-02 THYRO-4 0,2MG/TAB ΒΤx100 3.08 2801127902011 112790201 H03AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.3.24 H03.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 2012-07-02 THYROHORMONE 0.1MG/TAB ΒΤΧ100 2.99 2800395601015 039560101 H03AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.3.25 H03.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 2012-07-02 THYROHORMONE 0.2MG/TAB ΒΤΧ100 3.08 2800395602012 039560201 H03AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.3.26 H03.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 2012-07-02 T3 25MCG/TAB BTx30(BLIST3x10) 0.76 2801782301020 178230102 H03AA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.3.27 H03.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 2012-07-02 PROTHURIL 50MG/TAB BTx60(BLIST 6x10) 4.58 2802362001019 236200101 H03BA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.3.28 H03.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 2012-07-02 THYROSTAT 5MG/TAB ΒΤx100 1.81 2800656101018 065610101 H03BB01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.3.29 H03.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 2012-07-02 UNIMAZOLE 10MG/TAB ΒΤx60 (BLIST 6x10) 1.48 2801854901011 185490101 H03BB02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.3.30 H03.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 2012-07-02 UNIMAZOLE 20MG/TAB ΒΤx60 (BLIST 6x10) 2.29 2801854902018 185490201 H03BB02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.3.31 H03.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 2012-07-02 UNIMAZOLE 5MG/TAB ΒΤx60 (BLIST 6x10) 1.27 2801854903015 185490301 H03BB02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > H.ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΟΡΜΟΝΩΝ ΦΥΛΟΥ > H04.ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ
53.6.4.1 H04.ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ 2012-04-19 GLUCAGEN 1MG(1IU)/VIAL BTX1VIAL+1SYR.X1MLSO 11.095 2801985401015 198540101 H04AA01 24.01.10 1312 Γ.Ν - Κ.Υ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
ΦΑΡΜΑΚΑ > H.ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΟΡΜΟΝΩΝ ΦΥΛΟΥ > H05.ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ
53.6.5.1 H05.ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 2012-07-02 FORSTEO 20MCG/80μL BTx1 Προγεμισμένη 276.26 2802544801017 254480101 H05AA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.5.2 H05.ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 2012-07-02 PREOTACT 1,61MG/1,13 ML ΒΤ x 2 CARTRIDGES 290.61 2802724901018 272490101 H05AA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.5.3 H05.ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 2012-07-02 CALCI-10 100 IU/DOSE FLX4ML+ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ 13.48 2802497901024 249790102 H05BA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.5.4 H05.ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 2012-07-02 CALCI-10 200 IU/DOSE FLX2ML+ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ 13.48 2802497902014 249790201 H05BA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.5.5 H05.ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 2012-07-02 CALCIPHAR 100 IU/DOSE BT x 1 FL x 4 ML 13.48 2802644301028 264430102 H05BA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.5.6 H05.ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 2012-07-02 CALCITONIN/TARGET 100 IU/DOSE BT x 1 FL x 4 ML 13.48 2802627701029 262770102 H05BA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.5.7 H05.ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 2012-07-02 CALSYNAR 200 IU/DOSE BTx1 FLx1,4 ML 15.39 2802058104017 205810401 H05BA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn