Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

648 649 650 651 652
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > H.ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΟΡΜΟΝΩΝ ΦΥΛΟΥ > H01.ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΕΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΜΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ
53.6.1.25 H01.ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΕΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΜΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ 2012-07-02 SOMARITIN 3MG/1ML AMP BTX1AMP+1AMPX1MLSOLV 46.39 2802579301018 257930101 H01CB01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.1.26 H01.ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΕΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΜΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ 2011-11-14 SOMASTIN 3MG/VIAL BTx1VIAL+1BAGx250ML 25 2802378402022 237840202 H01CB01 24.01.10 1312 Γ.Ν.Μ.ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ
53.6.1.27 H01.ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΕΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΜΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ 2013-09-02 STILAMIN 3MG/AMP BTx1AMPx3MG 49.98 2801832702012 183270201 H01CB01 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
53.6.1.28 H01.ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΕΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΜΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ 2013-08-26 SANDOSTATIN 0,1MG/ML AMP BTx5 AMP 14.04 2801979801012 197980101 H01CB02 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
53.6.1.29 H01.ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΕΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΜΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ 2013-09-30 SANDOSTATIN 0,5MG/ML AMP BT x 5 AMP x 1ML 89.76 2801979804013 197980401 H01CB02 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53.6.1.30 H01.ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΕΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΜΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ 2012-07-02 SANDOSTATIN LAR 10MG/VIAL BTx 1 VIAL+ 1 PF.SYR 428.9 2802256704019 225670401 H01CB02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.1.31 H01.ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΕΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΜΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ 2013-08-26 SANDOSTATIN LAR 20MG/VIAL BTx1VIAL+1PF.SYR 702.03 2802256705016 225670501 H01CB02 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
53.6.1.32 H01.ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΕΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΜΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ 2013-09-30 SANDOSTATIN LAR 30MG/VIAL BTx1VIAL+1PF.SYR 932.96 2802256706013 225670601 H01CB02 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53.6.1.33 H01.ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΕΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΜΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ 2013-09-30 SOMATULINE 30mg/DOSE (40MG/VIAL BTx1VIAL+1AMPx2ML 368.49 2802246701011 224670101 H01CB03 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53.6.1.34 H01.ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΕΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΜΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ 2013-08-29 SOMATULINE AUTOGEL 120MG/P.F.SYR BTx1 PF.SYR. 916.01 2802246705019 224670501 H01CB03 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
53.6.1.35 H01.ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΕΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΜΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ 2012-07-02 SOMATULINE AUTOGEL 60MG/P.F.SYR BTx1 PF.SYR 609.15 2802246703015 224670301 H01CB03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.1.36 H01.ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΕΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΜΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ 2012-07-02 SOMATULINE AUTOGEL 90MG/P.F.SYR BTx1 PF.SYR. 788.12 2802246704012 224670401 H01CB03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.1.37 H01.ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΕΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΜΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ 2012-07-02 ORGALUTRAN 0,25MG/0,5ML BTX1 PREF.SYR.X0,5ML 111.99 2802451601021 245160102 H01CC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.1.38 H01.ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΕΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΜΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ 2012-07-02 ORGALUTRAN 0,25MG/0,5ML BTX5PREF.SYR.X0,5ML 24.62 2802451601014 245160101 H01CC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.1.39 H01.ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΕΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΜΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ 2012-07-02 CETROTIDE 0,25MG/VIAL BTx1VIAL+1PF.SYRx1ML 161.72 2802411201025 241120102 H01CC02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.1.40 H01.ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΕΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΜΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ 2012-07-02 CETROTIDE 0,25MG/VIAL BTx7VIALS+7PF.SYR x 161.72 2802411201025 241120102 H01CC02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.1.41 H01.ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΕΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΜΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ 2012-07-02 CETROTIDE 3MG/VIAL BTx1VIALS+1PF.SYR x 159.44 2802411202015 241120201 H01CC02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > H.ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΟΡΜΟΝΩΝ ΦΥΛΟΥ > H02. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
53.6.2.1 H02. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013-09-20 CELESTONE CHRONODOSE (3+3)MG/1 ML VIAL BTx1VIALx1ML 3.71 2800016202010 001620201 H02AB01 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53.6.2.2 H02. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 PROPIOCHRONE (5+2)MG/1ML BTx1AMPx1ML 4.08 2801477601022 147760102 H02AB01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.2.3 H02. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013-10-18 DEXAMETHASONE/GAP 1MG/TAB ΒΤΧ10 1.28 2801929802014 192980201 H02AB02 24.01.10 1312 ΓΝ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ