Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

634 635 636 637 638
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > D. ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ > D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
53.4.7.42 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 KENACOMB 0,1%+0,25%+100KU/G TUBx25 G 2.84 2800130303037 013030303 D07CB01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.43 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 SAOCIN-D 0,1% + 0,5% BTXTUBX20G 3.3 2800636202018 063620201 D07CB04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.44 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 BETACORT 2,0%+0,1% (W/W) TUBx30 G 5.33 2802516801021 251680102 D07CC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.45 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 BETAFUSIN 2%+0,1% BTxTUB x15 G 6.96 2802507001027 250700102 D07CC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.46 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 BETAFUSIN 2%+0,1% BTxTUB x30 G 5.33 2802516801021 251680102 D07CC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.47 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 BETNOVATE-N 0,1%+0,5% (W/W) TUBX25G 1.18 2800856301010 085630101 D07CC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.48 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 CELESTODERM-V WITH GARAMYCIN (0,1+0,1)% (W/W) TUBx20 G 4.05 2800962001026 096200102 D07CC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.49 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2013-08-29 CELESTODERM-V WITH GARAMYCIN (0,1+0,1)% (W/W) TUBx30 G 3.85 2800962001026 096200102 D07CC01 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
53.4.7.50 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 FUBECOT (2+0,1)% TUBx30 G 5.33 2802617601025 261760102 D07CC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.51 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 FUCICORT LIPID 2%+0,1%(W/W) BTxTUBx30 G 6.09 2801972402032 197240203 D07CC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.52 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 PROPIOGENTA 0,05%+0,1% TUBx20G 3.98 2801279301014 127930101 D07CC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.53 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2013-08-29 PROPIOGENTA 0,05%+0,1% TUBx20G 3.78 2801279302011 127930201 D07CC01 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
53.4.7.54 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 PROPIOGENTA 0,05%+0,1% TUBx30G 3.98 2801279301021 127930102 D07CC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.55 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 PROPIOGENTA 0,05%+0,1% TUBx30G 4.51 2801279302028 127930202 D07CC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.56 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 PROPIOSALIC 0,05%+2% W/W FLX30ML 0.87 2801437002012 143700201 D07XC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.57 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 PROPIOSALIC 0,05%+3% BTx15G 0.54 2801437001015 143700101 D07XC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.58 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 PROPIOSALIC 0,05%+3% BTx30G 0.95 2801437001022 143700102 D07XC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > D. ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ > D08.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ
53.4.8.1 D08.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 2011-11-25 HIBITANE 0,5% (W/V) FLx500ML 2.375 2800363903011 036390301 D08AC02 24.01.10 1312 Γ.Ν. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
53.4.8.2 D08.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 2011-11-14 HIBITANE 4% (W/V) FLx1000ML 3.8 2800363906029 036390602 D08AC02 24.01.10 1312 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
53.4.8.3 D08.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 2012-07-02 HIBITANE 5% FLx500ML 2.08 2800363904025 036390402 D08AC02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn