Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

621 622 623 624 625
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > C. ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ
53.3.9.153 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2012-03-05 EXFORGE (10+160)MG/TAB BT x 28 σε BLISTERS 19.9975 2802763903035 276390303 C09DB01 24.01.10 1312 Γ.Ν - Κ.Υ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
53.3.9.154 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2013-09-20 EXFORGE (5+160)MG/TAB BT x 28 σε BLISTERS 16.73 2802763902038 276390203 C09DB01 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53.3.9.155 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2013-09-30 ORIZAL (20+5)MG/TAB BTx28 14.88 2802793701021 279370102 C09DB02 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53.3.9.156 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2012-07-02 ORIZAL (40+10)MG/TAB BTx28 16.28 2802793703025 279370302 C09DB02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.9.157 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2012-07-02 ORIZAL (40+5)MG/TAB BTx28 16.28 2802793702028 279370202 C09DB02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.9.158 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2012-07-02 SEVIKAR (20+5)MG/TAB BTx28 16.23 2802793801028 279380102 C09DB02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.9.159 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2012-07-02 SEVIKAR (40+10)MG/TAB BTx28 16.28 2802793803022 279380302 C09DB02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.9.160 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2012-07-02 SEVIKAR (40+5)MG/TAB BTx28 16.28 2802793802025 279380202 C09DB02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.9.161 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2012-07-02 RASILEZ 150MG/TAB BT x 28 13.47 2802801001129 280100112 C09XA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.9.162 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2011-10-05 RASILEZ 150MG/TAB BTx28 σε BLISTERS 14.9 2802801001037 280100103 C09XA02 24.01.10 1312
53.3.9.163 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2012-07-02 RASILEZ 300MG/TAB BT x 28 17.39 2802801002126 280100212 C09XA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.9.164 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2012-07-02 RASILEZ 300MG/TAB BTx28 σε BLISTERS 17.39 2802801002126 280100212 C09XA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.9.165 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2012-07-02 RASILEZ HCT (150+12,5)MG/TAB BTx 28 15 2802868901127 286890112 C09XA52 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.9.166 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2012-07-02 RASILEZ HCT (300+12,5)MG/TAB BTx 28 19.74 2802868903121 286890312 C09XA52 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.9.167 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2012-07-02 RASILEZ HCT (300+25)MG/TAB BTx 28 20.15 2802868904128 286890412 C09XA52 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > C. ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > C10. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΛΑΤΤΩΝΟΝΤΕΣ ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ
53.3.10.1 C10. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΛΑΤΤΩΝΟΝΤΕΣ ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ 2012-07-02 ANTICHOL 20MG/TAB BTX30 (BLIST 3X10) 9.48 2802545503026 254550302 C10AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.10.2 C10. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΛΑΤΤΩΝΟΝΤΕΣ ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ 2012-07-02 ANTICHOL 40MG/TAB BTX30(3BLISTX10) 15.62 2802545504023 254550402 C10AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.10.3 C10. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΛΑΤΤΩΝΟΝΤΕΣ ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ 2012-07-02 EXTRASTATIN 40MG/TAB BTX20 10.41 2802508902026 250890202 C10AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.10.4 C10. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΛΑΤΤΩΝΟΝΤΕΣ ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ 2012-07-02 EXTRASTATIN 40MG/TAB BTX30(BLIST 3X10) 15.62 2802508902033 250890203 C10AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.10.5 C10. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΛΑΤΤΩΝΟΝΤΕΣ ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ 2012-07-02 GLIPAL 40MG/TAB BTx30 (BLISTER 3x10) 15.62 2802722102035 272210203 C10AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn