Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

589 590 591 592 593
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > Β. ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ > Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
53.2.3.87 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 ARANESP 50MCG/0,5ML PF.SYR 4PF.SYR.X0,5ML 255.62 2802484006022 248400602 B03XA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.88 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 ARANESP 60MCG/0,3ML PF.SYR. 4PF.SYR.X0,3ML 282.9 2802484007029 248400702 B03XA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.89 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 ARANESP 80MCG/0,4ML PF.SYR 4PF.SYR.X0,4ML 377.23 2802484008026 248400802 B03XA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.90 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 MIRCERA 100MCG/0,3ML PF.SYR. BTx1 PF.SYR.x 0,3 ML 156.61 2802790410018 279041001 B03XA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.91 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 MIRCERA 120MCG/0,3ML PF.SYR. BTx1 PF.SYR.x 0,3 ML 206.23 2802790420017 279042001 B03XA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.92 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 MIRCERA 150MCG/0,3ML PF.SYR BTx1 PF.SYR.x 0,3 ML 258.52 2802790411015 279041101 B03XA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.93 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 MIRCERA 200MCG/0,3ML PF.SYR. BTx1 PF.SYR.x 0,3 ML 305.17 2802790412012 279041201 B03XA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.94 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 MIRCERA 250MCG/0,3ML PF.SYR. BTx1 PF.SYR.x 0,3 ML 242.91 2802790413019 279041301 B03XA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.95 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 MIRCERA 30MCG/0,3ML PF.SYR. BTx1 PF.SYR.x 0,3 ML 51.84 2802790417017 279041701 B03XA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.96 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 MIRCERA 360MCG/0,3ML PF.SYR. BTx1 PF.SYR.x 0,6 ML 563.81 2802790421014 279042101 B03XA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.97 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 MIRCERA 50MCG/0,3ML PF.SYR. BTx1 PF.SYR.x 0,3 ML 78.62 2802790408015 279040801 B03XA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.98 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 MIRCERA 75MCG/0,3ML PF.SYR. BTx1 PF.SYR.x 0,3 ML 113.2 2802790409012 279040901 B03XA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > Β. ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ > Β05.ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ
53.2.5.1 Β05.ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 2014-07-22 ALBUMINE LFB 20% BTx1 VIALx100 ML 62.2485 2802587601025 258760102 B05AA01 24.01.10 1312 ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΟΦ 4/6/2014
53.2.5.2 Β05.ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 2014-07-22 ALBUMINE LFB 20% BTx1 VIALx50 ML 31.1286 2802587601018 258760101 B05AA01 24.01.10 1312 ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΟΦ 4/6/2014
53.2.5.3 Β05.ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 2012-07-02 ALBUREX 20% BTx1 VIALx100 ML 76.54 2802577402021 257740202 B05AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.5.4 Β05.ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 2012-07-02 ALBUREX 20% BTx1 VIALx50 ML 76.54 2802577402021 257740202 B05AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.5.5 Β05.ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 2012-07-02 HUMAN ALBUMIN/BAXTER 200g/L BTx1 VIAL x 100 ML 43.03 2800943801010 094380101 B05AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.5.6 Β05.ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 2012-07-02 HUMAN ALBUMIN/BAXTER 200g/L BTx1 VIAL x 50 ML 24.27 2800943801041 094380104 B05AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.5.7 Β05.ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 2012-07-02 HUMAN ALBUMIN/BAXTER 50G/L BTx1 VIAL x 500 ML 91.38 2802724101036 272410103 B05AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.5.8 Β05.ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 2012-07-02 HUMAN ALBUMIN/BEHRING 200G/L BT x1FLx50ML 24.27 2800943801041 094380104 B05AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn