Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

584 585 586 587 588
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > Β. ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ > Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ
53.2.2.25 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2012-07-02 REFACTO AF 1000 IU/VIAL BTx1 VIAL +1 PF.SYRx 0.56 2802408803010 240880301 B02BD02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.2.26 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2012-07-02 REFACTO AF 2000 IU/VIAL BTx1 VIAL+ 1PF.SYR 1087.45 2802408804017 240880401 B02BD02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.2.27 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2012-07-02 REFACTO AF 500 IU/VIAL BTx1VIAL+1PF.SYRx 0.56 2802408802013 240880201 B02BD02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.2.28 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2012-07-02 BETAFACT 500 IU/VIAL BTx1 VIAL 0.69 2802468302010 246830201 B02BD04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.2.29 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2011-10-05 HAEMATE P 1000 IU/VIAL BTx1VIAL+1VIALx30ML 279.21 2802382103014 238210301 B02BD06 24.01.10 1312
53.2.2.30 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2011-10-05 HAEMATE P 500 IU/VIAL BTx1VIAL+1VIALx20ML 139.6 2802382102017 238210201 B02BD06 24.01.10 1312
53.2.2.31 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2011-10-05 NOVOSEVEN 1MG (50KIU)/VIAL BT x 1VIAL + 1VIAL 558.11 2802234004018 223400401 B02BD08 24.01.10 1312
53.2.2.32 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2012-07-02 NOVOSEVEN 2MG (100KIU)/VIAL BT x 1VIAL + 1VIAL 1055.4 2802234005015 223400501 B02BD08 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.2.33 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2012-07-02 BENEFIX 1000IU/VIAL BTx 1 VIAL +1PF.SYR 549.61 2802337703023 233770302 B02BD09 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.2.34 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2012-07-02 BENEFIX 2000 IU/VIAL Bx1 VIAL +1 PF. SYR 1254.97 2802337704013 233770401 B02BD09 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.2.35 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2012-07-02 BENEFIX 500IU/VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x 274.38 2802337702019 233770201 B02BD09 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.2.36 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2012-07-02 BENEFIX 500IU/VIAL BTx 1 VIAL +1PF.SYR 274.38 2802337702026 233770202 B02BD09 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.2.37 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2011-10-05 NPLATE 250MCG/VIAL BTx1 VIAL 583.38 2802872301012 287230101 B02BX04 24.01.10 1312
53.2.2.38 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2011-10-05 NPLATE 500MCG/VIAL BTx1 VIAL 1166.76 2802872302019 287230201 B02BX04 24.01.10 1312
ΦΑΡΜΑΚΑ > Β. ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ > Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
53.2.3.1 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 FERRO SANOL DUODENAL 100MG/CAP BTx50 (BLIST 5x10) 7.93 2802553701018 255370101 B03AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.2 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 VIOFER 300MG/15G VIAL BT x 10 VIALS 8.4 2802815801012 281580101 B03AA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.3 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 MICROFER 150(47)MG/CAP BTX30 ΣΕ BLISTER 1.31 2800591501010 059150101 B03AA07 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.4 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 RESOFERON 125(37)MG/TAB ΒΤΧ50(BLIST 5 X 10) 1.12 2800093702014 009370201 B03AA07 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.5 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2013-09-20 TARDYFERON 256,3(80)MG/TAB ΒΤx30 (PVC/PVDC ALU 1.86 2801218401010 121840101 B03AA07 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53.2.3.6 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 FERROBEST 100MG/5ML VIAL(DOSE) BTx10VIALSx5ML 2.51 2802638801015 263880101 B03AB I 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn