Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

561 562 563 564 565
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > A ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ > Α04. ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ
53.1.4.36 Α04. ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ 2012-07-02 ZOFRON ZYDIS 8MG/TAB BTx10 (BLIST 0 2801990608010 199060801 A04AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.1.4.37 Α04. ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ 2012-07-02 ZOFRON 16MG/SUP BTx1 0 2801990605019 199060501 A04AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.1.4.38 Α04. ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ 2012-07-02 ZOFRON 4MG/2ML AMP BTX1AMPX2ML(σε γυά- 0 2801990603046 199060304 A04AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.1.4.39 Α04. ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ 2012-07-02 ZOFRON 4MG/5ML FLX50ML 21.4 2801990606016 199060601 A04AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.1.4.40 Α04. ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ 2012-07-02 ZOFRON 4MG/TAB ΒΤΧ15 0 2801990601028 199060102 A04AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.1.4.41 Α04. ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ 2012-07-02 ZOFRON 8MG/4ML AMP BTX1AMPX4ML(σε γυά- 6.93 2801990604043 199060404 A04AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.1.4.42 Α04. ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ 2012-07-02 ZOFRON 8MG/TAB ΒΤΧ15 0 2801990602025 199060202 A04AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.1.4.43 Α04. ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ 2011-10-05 KYTRIL 2mg/TAB BTx5(BLIST 1x5) 38.33 0 A04AA02 24.01.10 1312
53.1.4.44 Α04. ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ 2012-07-02 KYTRIL 3MG/3ML AMP BTx1AMPx3ML 0 2802041401017 204140101 A04AA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.1.4.45 Α04. ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ 2012-07-02 NAVOBAN 5MG/5ML AMP BTX10AMPSX5ML 134.41 2802096402021 209640202 A04AA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.1.4.46 Α04. ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ 2012-07-02 NAVOBAN 5MG/5ML AMP BTX1AMPX5ML 0 2802096402014 209640201 A04AA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.1.4.47 Α04. ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ 2012-07-02 NAVOBAN 5MG/CAP BTX5CAPS 0 2802096401017 209640101 A04AA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.1.4.48 Α04. ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ 2013-09-20 ALOXI 250MC/VIAL BTX1VIAL 58.14 2802693801012 269380101 A04AA05 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53.1.4.49 Α04. ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ 2013-09-20 EMEND 125MG/CAP BLISTER(ALU) 1CAP X 44.71 2802646603014 264660301 A04AD12 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53.1.4.50 Α04. ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ 2012-07-02 EMEND 80MG/CAP 80MGBLISTER(ALU)X2 0 2802646601027 264660102 A04AD12 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.1.4.51 Α04. ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ 2012-07-02 IVEMEND 115MG/VIAL BTx1 VIAL 0 2802842001010 284200101 A04AD12 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > A ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ > Α05. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΠΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
53.1.5.1 Α05. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΠΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 2012-07-02 URSOFALK 250MG/CAP ΒΤx30 (BLIST 3x10) 8.29 2801784301011 178430101 A05AA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > A ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ > Α06. ΚΑΘΑΡΤΙΚΑ
53.1.6.1 Α06. ΚΑΘΑΡΤΙΚΑ 2013-09-20 NUJOL 100% FLX240ML 1.84 2800335501016 033550101 A06AA01 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53.1.6.2 Α06. ΚΑΘΑΡΤΙΚΑ 2012-07-02 PARAFINE OIL/NI-THE 100% FLx200 ML 0.78 2801913401018 191340101 A06AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.1.6.3 Α06. ΚΑΘΑΡΤΙΚΑ 2011-10-05 FLORISAN (10+5)MG/TAB BTX24(BLIST1X24) 0 2800105801018 010580101 A06AA02 24.01.10 1312