Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

517 518 519 520 521
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΡΑΜΜΑΤΑ > ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE
49.13.18 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με μία βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή 8.5 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01
49.13.19 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με μία βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή 10.5 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01
49.13.20 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με δύο βελόνες 3/8 κύκλου στρογγυλές 26.4 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01
49.13.21 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με δύο βελόνες 3/8 κύκλου στρογγυλές 11.2 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01
49.13.22 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με δύο βελόνες 3/8 κύκλου στρογγυλές 37.8 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01
49.13.23 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με δύο βελόνες 3/8 κύκλου στρογγυλές 9.39 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01
49.13.24 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με δύο βελόνες 3/8 κύκλου στρογγυλές 11.6 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01
49.13.25 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με δύο βελόνες 3/8 κύκλου στρογγυλές 9.55 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01
49.13.26 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με δύο βελόνες 3/8 κύκλου στρογγυλές 4.82 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01
49.13.27 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με δύο βελόνες 3/8 κύκλου στρογγυλές 9.1 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01
49.13.28 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με δύο βελόνες 1/2 κύκλου στρογγυλές 4.55 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01
49.13.29 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με δύο βελόνες 1/2 κύκλου στρογγυλές 9.6 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01
49.13.30 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2021-01-19 Με δύο βελόνες 1/2 κύκλου στρογγυλές 25 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01 Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
49.13.31 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με δύο βελόνες 1/2 κύκλου στρογγυλές 4.55 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01 ΣΥΜΒΑΣΗ 1ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
49.13.32 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με δύο βελόνες 1/2 κύκλου στρογγυλές 37.8 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01 ΣΥΜΒΑΣΗ 1ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
49.13.33 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 Με δύο βελόνες 1/2 κύκλου στρογγυλές 42 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01 ΣΥΜΒΑΣΗ 1ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
49.13.34 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΑΠΟ e-PTFE ΜΕ ΔΥΟ ΒΕΛΟΝΕΣ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΟΠΤΟΥΣΕΣ 30.24 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01 Γ.Ν. Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"
49.13.35 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2011-03-24 ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΑΠΟ e-PTFE ΜΕ ΔΥΟ ΒΕΛΟΝΕΣ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ 28 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ
49.13.36 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2017-05-30 ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΑΠΟ e-PTFE ΜΕ ΔΥΟ ΒΕΛΟΝΕΣ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ 25.9 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01 Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ
49.13.37 ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ePTFE 2017-05-30 ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΑΠΟ e-PTFE ΜΕ ΔΥΟ ΒΕΛΟΝΕΣ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ 25.9 240101_1311_17467 33141126-9 17467 24,01,01 Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ