Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

362 363 364 365 366
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ > ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ 2 > ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
30.4.4.3 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 2011-08-11 Πλαστικό καπάκι 0.8 240101_1311_35000 33181000-2 35000 24,01,01 Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
30.4.4.4 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 2011-05-18 Σετ παροχής 33.7 240101_1311_35000 33181000-2 35000 24,01,01
30.4.4.5 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 2011-05-18 Σετ αποχέτευσης 15lt 25 240101_1311_35000 33181000-2 35000 24,01,01
30.4.4.6 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 2011-05-18 Συνδετικό Adaptor (γραμμή προέκτασης) 5 240101_1311_35000 33181000-2 35000 24,01,01
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ > ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ 3 > ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ
30.5.2.1 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Με γαλακτικά 2lt περιεκτ. γλυκόζης 1,5% 13 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.5.2.2 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Με γαλακτικά 2lt περιεκτ. γλυκόζης 4% 13 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ > ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ 3 > ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
30.5.3.1 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 2011-05-18 Αντισηπτικό διάλυμα DECS σε φιάλη 1lt 4.4 240101_1311_35000 33181000-2 35000 24,01,01
30.5.3.2 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 2011-05-18 Συνδετικό από τιτάνιο 100 240101_1311_35000 33181000-2 35000 24,01,01
30.5.3.3 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 2011-05-18 Αποστειρωτικός θάλαμος σύζευξης Periglass 36.98 240101_1311_35000 33181000-2 35000 24,01,01
30.5.3.4 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 2011-05-18 Μηχανισμός όρθιας στήριξης 1 240101_1311_35000 33181000-2 35000 24,01,01
30.5.3.5 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 2011-05-18 Στήριγμα θαλάμου 1 240101_1311_35000 33181000-2 35000 24,01,01
30.5.3.6 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 2011-05-18 Συνδετική γραμμή 1 240101_1311_35000 33181000-2 35000 24,01,01
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ > ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ 4 > ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ
30.6.2.1 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Kανονικού ασβεστίου 2lt με γαλακτικά περιεκτ. γλυκόζης 1,5%, 2,5%, 4% (3 διαμερισμάτων) 18 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.6.2.2 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Kανονικού ασβεστίου 2,5lt με γαλακτικά περιεκτ. γλυκόζης 1,5%, 2,5%, 4% (3 διαμερισμάτων) 18 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.6.2.3 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Χαμηλού ασβεστίου 2lt με γαλακτικά περιεκτ. γλυκόζης 1,5%, 2,5%, 4% (3 διαμερισμάτων) 18 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.6.2.4 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Χαμηλού ασβεστίου 2,5lt με γαλακτικά περιεκτ. γλυκόζης 1,5%, 2,5%, 4% (3 διαμερισμάτων) 18 240101_1311_35896 35896 33181000-2 24,01,01
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ > ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ 4 > ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ
30.6.3.1 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Kανονικού ασβεστίου 2,5lt με γαλακτικά περιεκτ. γλυκόζης 1,5%, 2,5%, 3,9 (3 διαμερισμάτων) 14 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.6.3.2 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Χαμηλού ασβεστίου 2,5lt με γαλακτικά περιεκτ. γλυκόζης 1,5%, 2,5%, 3,9% (3 διαμερισμάτων) 14 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.6.3.3 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Kανονικού ασβεστίου 5lt με γαλακτικά περιεκτ. γλυκόζης 1,5%, 2,5%, 3,9% (3 διαμερισμάτων) 18 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.6.3.4 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Χαμηλού ασβεστίου 5lt με γαλακτικά περιεκτ. γλυκόζης 1,5%, 2,5%, 3,9% (3 διαμερισμάτων) 18 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01